棋書貸し出し

蔵書目録
谷本誠一・蔵書目録 | |||||||||||
推薦棋書 | |||||||||||
No. | ジャンル | No. | 書 名 | シリーズor副題 | 著 者 | 肩書き | 発行年月日 | 発 行 所 | 定価/円 | レベル | 保管所 |
1 | 講座 | 1 | 将棋上達の手ほどき | 北村 昌男 | 七段 | 5/15/1970 | 東京書店 | 380 | 初級 | 道場 | |
2 | 講座 | 2 | 将棋の勝ち方 | 大山将棋5部作の1 | 大山 康晴 | 名人 | 2/10/1970 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
3 | 講座 | 3 | 将棋の攻め方 | 大山将棋5部作の2 | 大山 康晴 | 名人 | 3/10/1971 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
4 | 講座 | 4 | 将棋の受け方 | 大山将棋5部作の3 | 大山 康晴 | 名人 | 5/10/1972 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
5 | 講座 | 5 | 将棋の攻め方 | 大山将棋5部作の4 | 大山 康晴 | 名人 | 3/10/1971 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
6 | 講座 | 6 | 将棋の指し方 | 大山将棋5部作の5 | 大山 康晴 | 名人 | 10/10/1970 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
7 | 講座 | 7 | 快勝 振り飛車で勝て | 大山・快勝シリーズ1 | 大山 康晴 | 名人 | 1/10/1972 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
8 | 講座 | 8 | 快勝 将棋の勝負手 | 大山・快勝シリーズ2 | 大山 康晴 | 名人 | 3/5/1972 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
9 | 講座 | 9 | 中終盤の闘い | 初段をめざす将棋シリーズ | 加藤一二三 | 八段 | 6/10/1971 | 大泉書店 | 390 | 中級 | 道場 |
10 | 講座 | 10 | 逆転のテクニック上巻 | 米長 邦雄 | 九段 | 5/1/1986 | 日本将棋連盟 | 700 | 上級 | 道場 | |
11 | 講座 | 11 | 逆転のテクニック下巻 | 米長 邦雄 | 九段 | 7/10/1990 | 日本将棋連盟 | 700 | 上級 | 道場 | |
12 | 講座 | 12 | 初段最短コース | 日将ブックス | 内藤 國雄 | 王位 | 4/2/1973 | 日本将棋連盟 | 370 | 中級 | 道場 |
13 | 講座 | 13 | 将棋の公式 | 加藤 治郎 | 八段 | 6/20/1972 | 東京書店 | 580 | 中級 | 道場 | |
14 | 講座 | 14 | 現代将棋の急所 | 文春レジャー | 山田 道美 | 八段 | 5/15/1972 | 文藝春秋 | 480 | 上級 | 道場 |
15 | 講座 | 15 | 將棋大衆講座(第三巻) | 関根金次郎 | 名人(他) | 10/15/1934 | 金星堂 | 中級 | 事務局 | ||
16 | 講座 | 16 | 將棋大衆講座(第五巻) | 関根金次郎 | 名人(他) | 2/5/1935 | 金星堂 | 中級 | 事務局 | ||
17 | 講座 | 17 | 將棋大衆講座(第七巻) | 関根金次郎 | 名人(他) | 4/15/1935 | 金星堂 | 中級 | 事務局 | ||
18 | 講座 | 18 | 將棋大衆講座(第九巻) | 花田長太郎 | 八段(他) | 6/5/1935 | 金星堂 | 中級 | 事務局 | ||
19 | 講座 | 19 | 將棋大衆講座(第十一巻) | 関根金次郎 | 名人(他) | 8/5/1935 | 金星堂 | 中級 | 事務局 | ||
20 | 手筋解説 | 1 | 将棋は歩で勝て | 大山将棋5部作別巻の5 | 大山 康晴 | 名人 | 10/30/1971 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
21 | 手筋解説 | 2 | 将棋は歩から(中) | 加藤 治郎 | 八段 | 5/25/1970 | 東京書店 | 480 | 中級 | 道場 | |
22 | 手筋解説 | 3 | 将棋は歩から(下) | 加藤 治郎 | 八段 | 10/20/1970 | 東京書店 | 480 | 中級 | 道場 | |
23 | 手筋解説 | 4 | 最強将棋塾 読みの技法 | 島 朗 | 八段 | 6/7/1999 | 河出書房新社 | 1,365 | 上級 | 事務局 | |
24 | 手筋解説 | 5 | 攻めの妙手 | 日将ブックス | 二上 達也 | 八段 | 7/20/1973 | 日本将棋連盟 | 370 | 中級 | 道場 |
25 | 定跡解説 | 1 | よくわかる振り飛車 | 将棋初心者講座② | 大山 康晴 | 名人 | 10/25/1970 | 東京書店 | 380 | 中級 | 道場 |
26 | 定跡解説 | 2 | よくわかる相振飛車戦法 | 将棋初心者講座③ | 内藤 國雄 | 八段 | 12/25/1970 | 東京書店 | 380 | 中級 | 道場 |
27 | 定跡解説 | 3 | よくわかる矢倉戦法 | 将棋初心者講座⑤ | 関根 茂 | 八段 | 11/25/1971 | 東京書店 | 380 | 中級 | 道場 |
28 | 定跡解説 | 4 | よくわかる奇襲と急戦法 | 将棋初心者講座⑥ | 広津 久雄 | 八段 | 2/10/1971 | 東京書店 | 380 | 中級 | 道場 |
29 | 定跡解説 | 5 | 新平手定跡と平手戦の戦い方 | 木村 義雄 | 十四世名人 | 4/10/1971 | 東京書店 | 390 | 中級 | 道場 | |
30 | 定跡解説 | 6 | 新しい居飛車戦法 | 将棋入門シリーズ | 山川 次彦 | 七段 | 4/20/1970 | 鶴書房 | 280 | 中級 | 道場 |
31 | 定跡解説 | 7 | 無敵宇宙戦法 | 将棋入門シリーズ | 佐藤大五郎 | 八段 | 5/5/1975 | 永岡書店 | 480 | 中級 | 道場 |
32 | 定跡解説 | 8 | 将棋マキ割り殺法 | 将棋入門シリーズ | 佐藤大五郎 | 八段 | 7/5/1975 | 永岡書店 | 480 | 上級 | 道場 |
33 | 定跡解説 | 9 | 新しい振飛車戦法 | 実用百科シリーズ | 川村 正 | 五段 | 6/5/1972 | 永岡書店 | 300 | 中級 | 道場 |
34 | 定跡解説 | 10 | 将棋奇襲戦法 | 実用百科シリーズ | 伊達 二郎 | 五段 | 5/5/1973 | 永岡書店 | 350 | 中級 | 道場 |
35 | 定跡解説 | 11 | 将棋は中飛車 | 大山将棋5部作別巻の1 | 大山 康晴 | 名人 | 10/2/1971 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
36 | 定跡解説 | 12 | 将棋は四間飛車 | 大山将棋5部作別巻の2 | 大山 康晴 | 名人 | 5/10/1971 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
37 | 定跡解説 | 13 | 将棋はやぐら | 大山将棋5部作別巻の3 | 大山 康晴 | 名人 | 5/20/1971 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
38 | 定跡解説 | 14 | 快勝 大山流振り飛車 | 大山・快勝シリーズ3 | 大山 康晴 | 名人 | 2/20/1972 | 池田書店 | 350 | 道場 | |
39 | 定跡解説 | 15 | 快勝 将棋に勝つ戦法 | 大山・快勝シリーズ5 | 大山 康晴 | 名人 | 8/10/1972 | 池田書店 | 350 | 中級 | 道場 |
40 | 定跡解説 | 16 | 振り飛車殺し・急戦型 | 大山 康晴 | 名人 | 10/25/1973 | 池田書店 | 500 | 中級 | 道場 | |
41 | 定跡解説 | 17 | 振り飛車殺し・持久戦型 | 大山 康晴 | 名人 | 1/25/1974 | 池田書店 | 500 | 中級 | 道場 | |
42 | 定跡解説 | 18 | 振飛車退治 | 升田将棋シリーズ⑦ | 升田 幸三 | 九段 | 弘文社 | 350 | 中級 | 道場 | |
43 | 定跡解説 | 19 | 矢倉の戦い | 矢倉流行戦法のすべて | 有吉 道夫 | 八段 | 10/20/1977 | 弘文社 | 730 | 上級 | 道場 |
44 | 定跡解説 | 20 | 将棋戦法二十番 | 基本戦法と参考棋譜解説 | 加藤 治郎 | 八段 | 弘文社 | 480 | 中級 | 道場 | |
45 | 定跡解説 | 21 | 横歩取り空中戦法 | 付・横歩取り実戦好局集 | 内藤 國雄 | 王位 | 弘文社 | 480 | 上級 | 道場 | |
46 | 定跡解説 | 22 | 袖飛車と石田流 | 現代将棋読本<中級編> | 内藤 國雄 | 九段 | 10/15/1974 | ひばり書房 | 640 | 中級 | 道場 |
47 | 定跡解説 | 23 | 矢倉の闘い | 初段をめざす将棋シリーズ | 加藤一二三 | 八段 | 2/1/1971 | 大泉書店 | 360 | 上級 | 道場 |
48 | 定跡解説 | 24 | 力戦振飛車 | 初段をめざす将棋シリーズ | 加藤一二三 | 八段 | 6/1/1971 | 大泉書店 | 360 | 上級 | 道場 |
49 | 定跡解説 | 25 | 振飛車破り | 初段をめざす将棋シリーズ | 加藤一二三 | 八段 | 10/1/1971 | 大泉書店 | 360 | 上級 | 道場 |
50 | 定跡解説 | 26 | 棒銀の闘い | 初段をめざす将棋シリーズ | 加藤一二三 | 八段 | 12/1/1971 | 大泉書店 | 360 | 上級 | 道場 |
51 | 定跡解説 | 27 | 続振飛車破り | 初段をめざす将棋シリーズ | 加藤一二三 | 八段 | 5/25/1973 | 大泉書店 | 450 | 中級 | 道場 |
52 | 定跡解説 | 28 | 矢倉3七銀戦法 | 付・3七桂 | 大内 延介 | 八段 | 4/30/1974 | 大泉書店 | 750 | 上級 | 道場 |
53 | 定跡解説 | 29 | タテ歩取り戦法 | 王将ブックス | 芹沢 博文 | 八段 | 6/15/1972 | 北辰堂 | 240 | 中級 | 道場 |
54 | 定跡解説 | 30 | 矢倉戦法(上) | 王将ブックス | 芹沢 博文 | 八段 | 5/15/1971 | 北辰堂 | 240 | 中級 | 道場 |
55 | 定跡解説 | 31 | 矢倉戦法(下) | 王将ブックス | 芹沢 博文 | 八段 | 10/31/1971 | 北辰堂 | 240 | 中級 | 道場 |
56 | 定跡解説 | 32 | 棒銀・腰掛銀戦法 | 王将ブックス | 芹沢 博文 | 八段 | 5/15/1971 | 北辰堂 | 240 | 中級 | 道場 |
57 | 定跡解説 | 33 | 相懸り基本戦法 | 王将ブックス | 芹沢 博文 | 八段 | 3/31/1973 | 北辰堂 | 280 | 中級 | 道場 |
58 | 定跡解説 | 34 | ヨコ歩取り戦法 | 王将ブックス | 芹沢 博文 | 八段 | 6/15/1972 | 北辰堂 | 240 | 中級 | 道場 |
59 | 定跡解説 | 35 | 中飛車戦法 | 王将ブックス | 北村 昌男 | 七段 | 2/25/1971 | 北辰堂 | 280 | 中級 | 道場 |
60 | 定跡解説 | 36 | 三間飛車戦法 | 王将ブックス | 北村 昌男 | 七段 | 6/15/1972 | 北辰堂 | 240 | 中級 | 道場 |
61 | 定跡解説 | 37 | 向飛車戦法 | 王将ブックス | 北村 昌男 | 七段 | 9/10/1971 | 北辰堂 | 240 | 中級 | 道場 |
62 | 定跡解説 | 38 | 四間飛車戦法 | 王将ブックス | 北村 昌男 | 七段 | 4/25/1971 | 北辰堂 | 240 | 中級 | 道場 |
63 | 定跡解説 | 39 | 袖飛車戦法 | 王将ブックス | 北村 昌男 | 七段 | 3/31/1973 | 北辰堂 | 280 | 中級 | 道場 |
64 | 定跡解説 | 40 | 角落ち必勝法 | 王将ブックス | 佐藤 庄平 | 七段 | 10/31/1967 | 北辰堂 | 240 | 中級 | 道場 |
65 | 定跡解説 | 41 | 振飛車破りの棒銀 | 王将ブックス | 芹沢 博文 | 八段 | 4/25/1973 | 北辰堂 | 280 | 中級 | 道場 |
66 | 定跡解説 | 42 | 中段飛車宇宙戦法 | 王将ブックス | 佐藤大五郎 | 八段 | 4/25/1973 | 北辰堂 | 280 | 中級 | 道場 |
67 | 定跡解説 | 43 | 矢倉はずしの振飛車 | 王将ブックス | 佐藤大五郎 | 八段 | 10/15/1968 | 北辰堂 | 240 | 中級 | 道場 |
68 | 定跡解説 | 44 | 穴熊戦法 | 王将ブックス | 北村 昌男 | 七段 | 4/25/1973 | 北辰堂 | 280 | 中級 | 道場 |
69 | 定跡解説 | 45 | 攻める振飛車の急所 | 王将ブックス | 北村 昌男 | 七段 | 4/15/1969 | 北辰堂 | 240 | 中級 | 道場 |
70 | 定跡解説 | 46 | 相振飛車戦法の基本 | 王将ブックス別冊Ⅰ | 北村 昌男 | 七段 | 11/15/1972 | 北辰堂 | 330 | 中級 | 道場 |
71 | 定跡解説 | 47 | 型破り振飛車の急所 | 王将ブックス別冊Ⅱ | 北村 昌男 | 七段 | 11/15/1972 | 北辰堂 | 330 | 中級 | 道場 |
72 | 定跡解説 | 48 | 升田式石田流 | 日将ブックス | 升田 幸三 | 九段 | 1/1/1973 | 日本将棋連盟 | 370 | 中級 | 道場 |
73 | 定跡解説 | 50 | 振飛車撃破 | 日将ブックス | 有吉 道夫 | 八段 | 12/1/1973 | 日本将棋連盟 | 440 | 中級 | 道場 |
74 | 定跡解説 | 51 | 無敵四間飛車 | 日将ブックス | 佐藤大五郎 | 八段 | 12/1/1973 | 日本将棋連盟 | 440 | 中級 | 道場 |
75 | 定跡解説 | 52 | 灘流矢倉戦法 | 日将ブックス | 灘 蓮照 | 八段 | 7/10/1974 | 日本将棋連盟 | 540 | 中級 | 道場 |
76 | 定跡解説 | 53 | 最近の三間飛車 | 日将ブックス | 大山 康晴 | 1/1/1977 | 日本将棋連盟 | 650 | 中級 | 道場 | |
77 | 定跡解説 | 54 | 必殺!! カニカニ銀 | 児玉 孝一 | 六段 | 1/20/1993 | 日本将棋連盟 | 1,000 | 上級 | 事務局 | |
78 | 定跡解説 | 55 | これが矢倉だ<スズメ刺し> | 週将ブックス | 桐谷 広人 | 五段 | 4/23/1986 | 毎日コミュニケーションズ | 780 | 上級 | 事務局 |
79 | 定跡解説 | 56 | 続・これが矢倉だ<2九飛> | 週将ブックス | 桐谷 広人 | 五段 | 9/10/1986 | 毎日コミュニケーションズ | 780 | 上級 | 事務局 |
80 | 定跡解説 | 57 | 新・これが矢倉だ<4六銀> | 週将ブックス | 桐谷 広人 | 五段 | 4/10/1987 | 毎日コミュニケーションズ | 780 | 上級 | 事務局 |
81 | 定跡解説 | 58 | 急戦でつぶせ ヤグラがなんだ | 週将ブックス | 田中 寅彦 | 八段 | 5/15/1988 | 毎日コミュニケーションズ | 880 | 上級 | 事務局 |
82 | 定跡解説 | 59 | カミソリ流ひねり飛車 | 週将ブックス | 勝浦 修 | 九段 | 12/20/1988 | 毎日コミュニケーションズ | 910 | 上級 | 道場 |
83 | 定跡解説 | 60 | 必勝!!同型将棋破り | 屋敷伸之の忍者将棋 | 甲斐 栄次 | 5/20/1993 | 高橋書店 | 1,000 | 中級 | 事務局 | |
84 | 定跡解説 | 61 | 速攻!!相掛かり戦法 | 屋敷伸之の忍者将棋 | 屋敷 伸之 | 六段 | 6/1/1993 | 高橋書店 | 1,000 | 上級 | 事務局 |
85 | 定跡解説 | 62 | 筋違い角と相振り飛車 | 森内優駿流棋本ブックス | 木屋 太二 | 元奨励会 | 7/7/1997 | 主婦と生活社 | 945 | 上級 | 事務局 |
86 | 定跡解説 | 63 | 超阪田流角命戦法 | 森内優駿流棋本ブックス | 木屋 太二 | 元奨励会 | 10/4/1999 | 主婦と生活社 | 950 | 上級 | 事務局 |
87 | 定跡解説 | 64 | 雁木でガンガン!! | 森内優駿流棋本ブックス | 小暮 克洋 | 10/25/1999 | 主婦と生活社 | 1,000 | 中級 | 事務局 | |
88 | 定跡解説 | 65 | 奇略縦横の実戦振飛車戦法 | 原田 康夫 | 八段 | 8/15/1972 | 東京書店 | 440 | 中級 | 道場 | |
89 | 定跡解説 | 66 | 谷川流速攻矢倉 | 一手決断☆将棋戦法⑦ | 谷川 浩司 | 前名人 | 10/30/1987 | 筑摩書房 | 780 | 中級 | 道場 |
90 | 定跡解説 | 67 | 逆転の将棋 | プレイブックス158 | 加藤一二三 | 九段 | 12/15/1976 | 青春出版社 | 590 | 上級 | 道場 |
91 | 定跡解説 | 68 | 角頭歩戦法 | マンツー・マン・ブックス | 米長 邦雄 | 八段 | 7/20/1974 | 山海堂 | 650 | 中級 | 道場 |
92 | 定跡解説 | 69 | 新鬼殺し戦法 | マン・ツー・マンブックス | 米長 邦雄 | 八段 | 12/10/1974 | 山海堂 | 650 | 中級 | 道場 |
93 | 定跡解説 | 70 | 米長の将棋3 矢倉戦法 | 米長の将棋<全6巻> | 米長 邦雄 | 九段 | 5/30/1987 | 平凡社 | 1,300 | 上級 | 道場 |
94 | 定跡解説 | 71 | 米長の将棋4 ひねり飛車・横歩取り | 米長の将棋<全6巻> | 米長 邦雄 | 九段 | 5/30/1987 | 平凡社 | 1,300 | 上級 | 道場 |
95 | 定跡解説 | 72 | 米長の将棋5 棒銀・腰掛銀 | 米長の将棋<全6巻> | 米長 邦雄 | 九段 | 3/15/1984 | 平凡社 | 1,300 | 上級 | 道場 |
96 | 定跡解説 | 73 | 四間飛車ガイド | 定跡百科① | 室岡 克彦 | 五段 | 3/10/1988 | 毎日コミュニケーションズ | 880 | 上級 | 事務局 |
97 | 定跡解説 | 74 | 穴熊ガイド | 定跡百科② | 櫛田 陽一 | 四段 | 3/10/1988 | 毎日コミュニケーションズ | 880 | 上級 | 事務局 |
98 | 定跡解説 | 75 | 横歩取りガイド | 定跡百科③ | 所司 和晴 | 五段 | 7/10/1988 | 毎日コミュニケーションズ | 880 | 上級 | 事務局 |
99 | 定跡解説 | 76 | 三間飛車ガイド | 定跡百科④ | 武者野勝巳 | 五段 | 9/10/1988 | 毎日コミュニケーションズ | 880 | 上級 | 事務局 |
100 | 定跡解説 | 77 | 中飛車ガイド | 定跡百科⑤ | 大内 延介 | 九段 | 11/10/1988 | 毎日コミュニケーションズ | 880 | 上級 | 事務局 |
101 | 定跡解説 | 78 | 相掛かりガイド | 定跡百科⑥ | 泉 正樹 | 五段 | 12/10/1988 | 毎日コミュニケーションズ | 880 | 上級 | 事務局 |
102 | 定跡解説 | 79 | 角換わりガイド | 定跡百科⑦ | 田中 寅彦 | 八段 | 3/10/1989 | 毎日コミュニケーションズ | 880 | 上級 | 事務局 |
103 | 定跡解説 | 80 | 矢倉ガイド | 定跡百科⑧ | 中村 修 | 七段 | 3/10/1989 | 毎日コミュニケーションズ | 880 | 上級 | 事務局 |
104 | 定跡解説 | 81 | 四間飛車ガイドⅡ | 定跡百科⑨ | 室岡 克彦 | 五段 | 9/25/1990 | 毎日コミュニケーションズ | 950 | 上級 | 事務局 |
105 | 定跡解説 | 82 | 横歩取りガイドⅡ | 定跡百科⑩ | 所司 和晴 | 五段 | 9/25/1990 | 毎日コミュニケーションズ | 950 | 上級 | 事務局 |
106 | 定跡解説 | 83 | 相掛かりガイドⅡ | 定跡百科⑪ | 室岡 克彦 | 五段 | 6/10/1991 | 毎日コミュニケーションズ | 950 | 上級 | 事務局 |
107 | 定跡解説 | 84 | 急戦!振り飛車破り | ①徹底棒銀 | 所司 和晴 | 五段 | 12/24/1991 | 毎日コミュニケーションズ | 1,000 | 上級 | 事務局 |
108 | 定跡解説 | 85 | 急戦!振り飛車破り | ②徹底左4六銀 | 所司 和晴 | 五段 | 12/24/1991 | 毎日コミュニケーションズ | 1,000 | 上級 | 事務局 |
109 | 定跡解説 | 86 | 急戦!振り飛車破り | ③徹底右4六銀 | 所司 和晴 | 五段 | 3/25/1992 | 毎日コミュニケーションズ | 1,000 | 上級 | 事務局 |
110 | 定跡解説 | 87 | 急戦!振り飛車破り | ④徹底4五歩早仕掛け | 所司 和晴 | 五段 | 5/10/1992 | 毎日コミュニケーションズ | 1,000 | 上級 | 事務局 |
111 | 定跡解説 | 88 | 急戦!振り飛車破り | ⑤徹底腰掛け銀 | 所司 和晴 | 五段 | 9/28/1992 | 毎日コミュニケーションズ | 1,000 | 上級 | 事務局 |
112 | 定跡解説 | 89 | 史上最強の穴熊①急戦編 | 大内 延介 | 九段 | 10/30/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
113 | 定跡解説 | 90 | 史上最強の穴熊②持久戦編 | 大内 延介 | 九段 | 11/30/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
114 | 定跡解説 | 91 | 伊藤果直伝! 風車の美学 | 伊藤 果 | 六段 | 6/30/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
115 | 定跡解説 | 92 | 棒銀一直線 | 週間将棋 | 9/10/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | ||
116 | 定跡解説 | 93 | 単純明快 矢倉・脇システム | 脇 謙二 | 七段 | 11/30/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
117 | 定跡解説 | 94 | 後手無理矢理矢倉 | 田中 寅彦 | 八段 | 5/4/1995 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
118 | 定跡解説 | 95 | 高田流新感覚振り飛車破り | 高田 尚平 | 五段 | 9/25/2000 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
119 | 定跡解説 | 96 | 秘法巻之壱 雁木伝説 | 週間将棋 | 8/5/1991 | 毎日コミュニケーションズ | 1,000 | 上級 | 事務局 | ||
120 | 定跡解説 | 97 | 秘法巻之弐 左美濃伝説 | 週間将棋 | 8/15/1991 | 毎日コミュニケーションズ | 1,000 | 上級 | 事務局 | ||
121 | 定跡解説 | 98 | 秘法巻之参 大覇道伝説 | 週間将棋 | 9/20/1991 | 毎日コミュニケーションズ | 1,000 | 上級 | 事務局 | ||
122 | 定跡解説 | 99 | 秘法巻之四 右玉伝説 | 週間将棋 | 11/5/1991 | 毎日コミュニケーションズ | 1,000 | 上級 | 事務局 | ||
123 | 定跡解説 | 100 | 秘法巻之五 真・石田伝説 | 週間将棋 | 7/29/1992 | 毎日コミュニケーションズ | 1,000 | 上級 | 事務局 | ||
124 | 定跡解説 | 101 | B級四間飛車の達人 | 週間将棋 | 12/20/1998 | 毎日コミュニケーションズ | 1,260 | 上級 | 事務局 | ||
125 | 定跡解説 | 102 | B級四間飛車の達人プラス | 週間将棋 | 1/25/2002 | 毎日コミュニケーションズ | 1,300 | 上級 | 事務局 | ||
126 | 定跡解説 | 103 | 奇襲大全 | 湯川 博士 | 12/10/1989 | 毎日コミュニケーションズ | 980 | 中級 | 事務局 | ||
127 | 定跡解説 | 104 | 新版 奇襲大全 | 湯川 博士 | 3/20/1999 | 毎日コミュニケーションズ | 1,260 | 上級 | 事務局 | ||
128 | 定跡解説 | 105 | 振り飛車党宣言!①四間飛車 | 小倉 久史 | 五段(他) | 11/20/1993 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
129 | 定跡解説 | 106 | 振り飛車党宣言!②三間飛車 | 石川 陽生 | 五段(他) | 2/10/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
130 | 定跡解説 | 107 | 振り飛車党宣言!③居飛車穴熊対策編 | 小倉 久史 | 五段(他) | 2/10/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
131 | 定跡解説 | 108 | 窪田流四間飛車 | 振り飛車新世紀1 | 窪田 義行 | 四段 | 6/30/1997 | 毎日コミュニケーションズ | 1,260 | 上級 | 事務局 |
132 | 定跡解説 | 109 | 久保流四間飛車(下) | 振り飛車新世紀3 | 久保 利明 | 五段 | 12/25/1997 | 毎日コミュニケーションズ | 1,260 | 上級 | 事務局 |
133 | 定跡解説 | 110 | 鈴木流相振り飛車 | 振り飛車新世紀5 | 鈴木 大介 | 五段 | 11/5/1998 | 毎日コミュニケーションズ | 1,260 | 上級 | 事務局 |
134 | 定跡解説 | 111 | 杉本流四間飛車 | 振り飛車新世紀6 | 杉本 昌隆 | 五段 | 12/25/1998 | 毎日コミュニケーションズ | 1,260 | 上級 | 事務局 |
135 | 定跡解説 | 112 | スーパー四間飛車 | 小林 健二 | 八段 | 8/10/1993 | 毎日コミュニケーションズ | 1,500 | 上級 | 事務局 | |
136 | 定跡解説 | 113 | 新スーパー四間飛車Ⅰ | 小林 健二 | 八段 | 8/10/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,500 | 上級 | 事務局 | |
137 | 定跡解説 | 114 | 新スーパー四間飛車Ⅱ | 小林 健二 | 八段 | 4/15/1995 | 毎日コミュニケーションズ | 1,500 | 上級 | 事務局 | |
138 | 定跡解説 | 115 | スーパー四間飛車・最新版 | ①急戦!居飛穴破り | 小林 健二 | 八段 | 2/10/1997 | 毎日コミュニケーションズ | 1,400 | 上級 | 事務局 |
139 | 定跡解説 | 116 | スーパー四間飛車・最新版 | ②撃破!居飛車急戦 | 小林 健二 | 八段 | 5/10/1997 | 毎日コミュニケーションズ | 1,575 | 上級 | 事務局 |
140 | 定跡解説 | 117 | 実戦!スーパー振り飛車 | 小林 健二 | 八段 | 2/10/1997 | 毎日コミュニケーションズ | 1,400 | 上級 | 事務局 | |
141 | 定跡解説 | 118 | 力戦!スーパー振り飛車 | 小林 健二 | 八段 | 8/10/1997 | 毎日コミュニケーションズ | 1,260 | 上級 | 事務局 | |
142 | 定跡解説 | 119 | 世紀末四間飛車・急戦之巻 | 櫛田 陽一 | 四段 | 12/25/1990 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
143 | 定跡解説 | 120 | 世紀末四間飛車・持久戦之巻 | 櫛田 陽一 | 四段 | 4/30/1991 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
144 | 定跡解説 | 121 | 世紀末四間飛車 先手必勝編 | 櫛田 陽一 | 五段 | 9/30/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 | |
145 | 定跡解説 | 122 | 現代将棋の基礎知識(上) | 将棋の定跡① | 中村 修 | 八段 | 3/21/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 |
146 | 定跡解説 | 123 | 現代将棋の基礎知識(下) | 将棋の定跡② | 中村 修 | 八段 | 7/10/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 |
147 | 定跡解説 | 124 | 角換わりの基礎知識 | 将棋の定跡③ | 所司 和晴 | 六段 | 4/30/1994 | 毎日コミュニケーションズ | 1,200 | 上級 | 事務局 |
148 | 定跡解説 | 125 | 四間飛車破り【5七銀右戦法】 | 塚田 泰明 | 八段 | 12/5/1988 | 高橋書店 | 880 | 上級 | 道場 | |
149 | 定跡解説 | 126 | 中飛車破り【5七銀左戦法】 | 塚田泰明の速攻将棋 | 塚田 泰明 | 八段 | 12/15/1990 | 高橋書店 | 1,000 | 上級 | 道場 |
150 | 定跡解説 | 127 | 羽生の頭脳1 | 急戦四間飛車破り!パートⅠ | 羽生 善治 | 8/10/1993 | 日本将棋連盟 | 1,000 | 上級 | 事務局 | |
151 | 定跡解説 | 128 | 羽生の頭脳2 | 急戦四間飛車破り!パートⅡ | 羽生 善治 | 7/10/1993 | 日本将棋連盟 | 1,000 | 上級 | 事務局 | |
152 | 定跡解説 | 129 | 羽生の頭脳3 | 急戦、中飛車・三間飛車破り! | 羽生 善治 | 8/1/1992 | 日本将棋連盟 | 1,000 | 上級 | 事務局 | |
153 | 定跡解説 | 130 | 羽生の頭脳4 | 居飛車穴熊と左美濃 | 羽生 善治 | 10/1/1992 | 日本将棋連盟 | 1,000 | 上級 | 事務局 | |
154 | 定跡解説 | 131 | 羽生の頭脳5 | 最強矢倉・後手急戦と▲3七銀戦法 | 羽生 善治 | 11/1/1993 | 日本将棋連盟 | 1,000 | 上級 | 事務局 | |
155 | 定跡解説 | 132 | 羽生の頭脳6 | 最強矢倉・森下システム | 羽生 善治 | 12/10/1993 | 日本将棋連盟 | 1,000 | 上級 | 事務局 | |
156 | 定跡解説 | 133 | 羽生の頭脳7 | 角換わり最前線 | 羽生 善治 | 9/10/1993 | 日本将棋連盟 | 1,000 | 上級 | 事務局 | |
157 | 定跡解説 | 134 | 羽生の頭脳8 | 最新のヒネリ飛車 | 羽生 善治 | 3/1/1994 | 日本将棋連盟 | 1,000 | 上級 | 事務局 | |
158 | 定跡解説 | 135 | 羽生の頭脳9 | 激戦! 横歩取り | 羽生 善治 | 8/20/1994 | 日本将棋連盟 | 1,000 | 上級 | 事務局 | |
159 | 定跡解説 | 136 | 羽生の頭脳10 | 最新の横歩取り戦法 | 羽生 善治 | 4/1/1995 | 日本将棋連盟 | 1,000 | 上級 | 事務局 | |
160 | 定跡解説 | 137 | 塚田スペシャル物語 | 塚田 泰明 | 八段 | 2/1/1989 | 日本将棋連盟 | 880 | 上級 | 事務局 | |
