呉将棋愛好会「学生会」

連覇記録
学生会・連覇記録 | ||||||||
順 | 達 成 者 | 達 成 日 | 連 続 | |||||
位 | 氏 名 | 級位 | 学 校 | 学年 | 西暦 | 月 | 日 | 優 勝 |
1 | 岡本 俊次 | 4級 | 白岳小 | 6 | 1997 | 2 | 16 | 4連覇 |
2 | 岡本 俊次 | 3級 | 白岳中 | 1 | 1997 | 9 | 21 | 3連覇 |
福岡 丈 | 7級 | 川尻小 | 4 | 1999 | 11 | 21 | ||
空本 悠作 | 23級 | 明徳小 | 6 | 2002 | 8 | 18 | ||
3 | 植田 秀和 | 4級 | 和庄中 | 1 | 1997 | 11 | 16 | 2連覇 |
日浦 泰志 | 13級 | 片山小 | 6 | 2000 | 5 | 21 | ||
串田 裕介 | 6級 | 渡子小 | 6 | 2001 | 6 | 17 | ||
西岡 良 | 21級 | 修道中 | 1 | 2002 | 4 | 21 | ||
楠 直樹 | 8級 | 白岳中 | 2 | 2003 | 8 | 17 |
