谷本誠一・奨励会時代
対戦者別成績
谷本誠一・奨励会対戦者別成績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1975年度 | 1976年度 | 1977年度 | 1978 | 対戦成績 | ||||||||||||||||||||||||||||
No | 対戦相手 | 現在 | 師匠 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 上半期 | 下半期 | 下半期 | 勝数 | 敗数 | |||||||||||||||||||||
1 | 伊藤博文 | 六段 | 伊達 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | 5 | 7 | |||||||||||||||
2 | 壇 秀人 | 賀集 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | 福崎文吾 | 八段 | 田中 | ● | ● | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 木間秀晃 | 森安 | ● | ● | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 野田敬三 | 五段 | 森安 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | 本間 博 | 五段 | 森安 | ● | ● | ○ | ● | ● | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
7 | 脇謙 二 | 八段 | 高島 | ● | ○ | ● | ● | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | 来條克由 | 内藤 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 4 | 7 | |||||||||||||||||
9 | 島本敏弘 | 若松 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | 西川慶二 | 七段 | 賀集 | ● | ● | ● | ● | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
11 | 民輪義孝 | 若松 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2 | 11 | |||||||||||||||
12 | 河添典裕 | 南口 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 10 | 7 | |||||||||||
13 | 西山伸吾 | 南口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
14 | 沼田慎一 | 高島 | ● | ○ | ● | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 安田英重 | 板谷 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
16 | 石橋 渡 | 伊達 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 稲荷 誠 | 灘 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 8 | 5 | |||||||||||||||
18 | 西畑卓児 | 板谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 12 | 7 | |||||||||
19 | 川口伸浩 | 南口 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
20 | 名田 浩 | 賀集 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | 服部起之 | 大村 | ○ | ● | ○ | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 神崎健二 | 七段 | 灘 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
23 | 有森浩三 | 七段 | 有吉 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | 南芳 一 | 九段 | 木下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
25 | 浦野真彦 | 七段 | 中井 | ○ | ○ | ○ | ● | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26 | 中山則男 | 準五段 | 板谷 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
27 | 森本 弘 | 中井 | ○ | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 板東明朗 | ○ | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 17*18 | 19*16 | 14*19 | 21*15 | 19*16 | 2*10 | 92 | 94 |
