谷本誠一・奨励会時代
奨励会全成績
谷本誠一・奨励会全成績 | |||||||||
局番 | 西暦 | 月 | 日 | 曜 | 対戦相手 | 段級位 | 手合割 | 勝敗 | 備 考 |
0 | 1975 | 9 | 4 | 木 | 西川慶二 | 4級 | 先手 | ● | 試験対局(4級受験) |
0 | 本間 博 | 4級 | 後手 | ● | 試験対局(4級受験) | ||||
0 | 壇 秀人 | 4級 | 先手 | ● | 試験対局(4級受験) | ||||
1 | 10 | 4 | 土 | 木間秀晃 | 4級 | 香落下手 | ● | 6級仮入会 | |
2 | 来條克由 | 4級 | 香落下手 | ● | |||||
3 | 島本敏広 | 4級 | 香落下手 | ● | |||||
4 | 20 | 月 | 西山伸吾 | 6級 | 先手 | ○ | |||
5 | 石橋 渡 | 7級 | 平手番後手 | ○ | |||||
6 | 沼田慎一 | 6級 | 後手 | ● | |||||
7 | 11 | 4 | 火 | 西川慶二 | 4級 | 香落下手 | ● | ||
8 | 伊藤博文 | 4級 | 香落下手 | ○ | |||||
9 | 民輪義孝 | 5級 | 平手番先手 | ● | |||||
10 | 19 | 水 | 本間 博 | 4級 | 香落下手 | ● | |||
11 | 河添典裕 | 6級 | 後手 | ● | |||||
12 | 安田英重 | 6級 | 後手 | ● | |||||
13 | 12 | 4 | 木 | 西山伸吾 | 6級 | 後手 | ○ | ||
14 | 島本敏弘 | 4級 | 香落下手 | ● | |||||
15 | 20 | 土 | 民輪義孝 | 5級 | 香落番下手 | ● | B陥落 | ||
16 | 安田英重 | 6級 | 先手 | ○ | |||||
17 | 沼田慎一 | 6級 | 先手 | ○ | |||||
18 | 1976 | 1 | 6 | 火 | 伊藤博文 | 4級 | 香落下手 | ● | |
19 | 石橋 渡 | 7級 | 香落番上手 | ○ | 復帰 | ||||
20 | 本間 博 | 3級 | 香落下手 | ● | |||||
21 | 19 | 月 | 西山伸吾 | 6級 | 先手 | ○ | |||
22 | 島本敏弘 | 3級 | 香落下手 | ○ | |||||
23 | 来條克由 | 4級 | 香落下手 | ● | |||||
24 | 2 | 4 | 水 | 西山伸吾 | 6級 | 後手 | ○ | ||
25 | 西川慶二 | 3級 | 香落下手 | ● | |||||
26 | 石橋 渡 | 7級 | 平手番後手 | ○ | |||||
27 | 19 | 木 | 沼田慎一 | 6級 | 後手 | ● | |||
28 | 民輪義孝 | 5級 | 平手番先手 | ● | |||||
29 | 安田英重 | 6級 | 後手 | ○ | |||||
30 | 3 | 4 | 木 | 西畑卓児 | 6級受験 | 後手 | ○ | ||
31 | 伊藤博文 | 4級 | 香落下手 | ○ | |||||
32 | 来條克由 | 4級 | 香落下手 | ○ | 5級昇級(正規入会) | ||||
33 | 19 | 金 | 民輪義孝 | 4級 | 平手番先 | ● | |||
34 | 石橋 渡 | 7級 | 香落上手 | ○ | |||||
35 | 西山伸吾 | 6級 | 平手番後手 | ○ | 下半期通算17勝18敗 | ||||
36 | 4 | 5 | 月 | 壇 秀人 | 3級 | 香落下手 | ● | ||
37 | 西畑卓児 | 7級 | 香落上手 | ○ | |||||
38 | 島本敏弘 | 3級 | 香落下手 | ● | |||||
39 | 19 | 月 | 稲荷 誠 | 6級 | 香落番上手 | ○ | |||
40 | 伊藤博文 | 4級 | 香落番下手 | ● | |||||
41 | 河添典裕 | 5級 | 後手 | ○ | 千日手指し直し局 | ||||
42 | 5 | 4 | 火 | 野田敬三 | 3級 | 香落下手 | ● | ||
43 | 安田英重 | 6級 | 平手番後手 | ○ | |||||
44 | 民輪義孝 | 4級 | 香落番下手 | ● | |||||
45 | 19 | 水 | 西畑卓児 | 7級 | 香落上手 | ○ | |||
46 | 稲荷 誠 | 6級 | 平手番後手 | ○ | |||||
47 | 河添典裕 | 5級 | 先手 | ○ | 森安秀光幹事退任 | ||||
48 | 6 | 4 | 金 | 来條克由 | 4級 | 平手番先手 | ○ | 桐山清澄幹事就任 | |
49 | 西畑卓児 | 7級 | 香落上手 | ○ | |||||
50 | 稲荷 誠 | 6級 | 香落番上手 | ○ | 4級昇級 | ||||
51 | 19 | 土 | 河添典裕 | 5級 | 香落番上手 | ● | |||
52 | 壇 秀人 | 3級 | 香落番下手 | ○ | |||||
53 | 安田英重 | 6級 | 香落上手 | ○ | |||||
54 | 7 | 3 | 土 | 伊藤博文 | 3級 | 香落番下手 | ● | ||
55 | 西畑卓児 | 7級 | 香落上手 | ○ | |||||
56 | 野田敬三 | 2級 | 香落下手 | ● | |||||
57 | 16 | 金 | 福崎文吾 | 初段 | 角落番下手 | ● | |||
58 | 脇 謙二 | 2級 | 香落下手 | ● | |||||
59 | 島本敏弘 | 2級 | 香落下手 | ● | |||||
60 | 8 | 4 | 水 | 来條克由 | 4級 | 後手 | ● | 来條、3級昇級 | |
61 | 本間 博 | 3級 | 香落番下手 | ○ | 本間、2級復帰の一番 | ||||
62 | 19 | 木 | 伊藤博文 | 3級 | 平手番先手 | ○ | |||
63 | 福崎文吾 | 初段 | 香落番下手 | ● | |||||
64 | 稲荷 誠 | 6級 | 香落上手 | ● | |||||
65 | 9 | 4 | 土 | 河添典裕 | 5級 | 平手番後手 | ○ | 河添、6級降級 | |
66 | 脇 謙二 | 2級 | 香落下手 | ○ | |||||
67 | 安田英重 | 6級 | 香落上手 | ● | |||||
68 | 20 | 火 | 民輪義孝 | 3級 | 平手番先手 | ● | |||
69 | 稲荷 誠 | 5級 | 平手番後手 | ○ | |||||
70 | 河添典裕 | 6級 | 香落上手 | ○ | 下半期通算19勝16敗 | ||||
71 | 10 | 4 | 月 | 河添典裕 | 6級 | 香落上手 | ○ | ||
72 | 伊藤博文 | 2級 | 香落下手 | ● | |||||
73 | 川口伸浩 | 5級 | 香落番上手 | ○ | |||||
74 | 19 | 火 | 野田敬三 | 2級 | 香落下手 | ● | |||
75 | 民輪義孝 | 3級 | 香落番下手 | ● | |||||
76 | 西畑卓児 | 7級 | 香落上手 | ○ | |||||
77 | 11 | 6 | 土 | 島本敏弘 | 2級 | 香落下手 | ● | ||
78 | 稲荷 誠 | 5級 | 香落上手 | ● | |||||
79 | 河添典裕 | 5級 | 平手番後手 | ○ | |||||
80 | 19 | 金 | 川口伸浩 | 5級 | 平手番後手 | ○ | |||
81 | 木間秀晃 | 初段 | 香落番下手 | ● | |||||
82 | 12 | 4 | 土 | 伊藤博文 | 2級 | 香落下手 | ● | ||
83 | 河添典裕 | 5級 | 香落番上手 | ● | 河添、4級昇級 | ||||
84 | 20 | 月 | 野田敬三 | 2級 | 香落下手 | ● | |||
85 | 稲荷 誠 | 5級 | 平手番後手 | ○ | |||||
86 | 川口伸浩 | 5級 | 香落番上手 | ○ | 桐山清澄幹事退任 | ||||
87 | 1977 | 1 | 6 | 木 | 本間 博 | 2級 | 香落下手 | ● | 田中魁秀幹事就任 |
88 | 西畑卓児 | 7級 | 香落上手 | ● | |||||
89 | 河添典裕 | 4級 | 先手 | ● | |||||
90 | 19 | 水 | 野田敬三 | 2級 | 香落下手 | ● | B陥落 | ||
91 | 民輪義孝 | 3級 | 平手番先手 | ● | |||||
92 | 壇 秀人 | 2級 | 香落下手 | ○ | |||||
93 | 2 | 4 | 金 | 来條克由 | 3級 | 香落番下手 | ● | ||
94 | 伊藤博文 | 2級 | 香落下手 | ● | |||||
95 | 18 | 金 | 川口伸浩 | 6級 | 香落上手 | ● | |||
96 | 稲荷 誠 | 5級 | 香落番上手 | ● | |||||
97 | 西畑卓児 | 6級 | 香落上手 | ○ | |||||
98 | 3 | 4 | 金 | 浦野真彦 | 4級受験 | 先手 | ○ | ||
99 | 南 芳一 | 4級受験 | 先手 | ○ | 復帰 | ||||
100 | 神崎健二 | 6級受験 | 後手 | ○ | |||||
101 | 18 | 金 | 河添典裕 | 4級 | 後手 | ○ | |||
102 | 脇 謙二 | 2級 | 香落下手 | ● | |||||
103 | 来條克由 | 2級 | 香落下手 | ○ | 下半期通算14勝19敗 | ||||
104 | 4 | 4 | 月 | 稲荷 誠 | 5級 | 平手番後手 | ● | ||
105 | 民輪義孝 | 2級 | 香落下手 | ○ | |||||
106 | 川口伸浩 | 6級 | 香落上手 | ○ | |||||
107 | 19 | 火 | 西畑卓児 | 6級 | 香落上手 | ● | |||
108 | 服部起之 | 6級 | 香落上手 | ○ | |||||
109 | 名田 浩 | 6級 | 香落上手 | ● | |||||
110 | 5 | 4 | 水 | 神崎健二 | 7級 | 香落上手 | ○ | ||
111 | 壇 秀人 | 2級 | 香落下手 | ○ | |||||
112 | 西畑卓児 | 5級 | 香落番上手 | ○ | |||||
113 | 19 | 木 | 脇 謙二 | 2級 | 香落下手 | ● | |||
114 | 河添典裕 | 4級 | 先手 | ○ | |||||
115 | 稲荷 誠 | 4級 | 先手 | ● | |||||
116 | 6 | 3 | 金 | 来條克由 | 2級 | 香落下手 | ● | ||
117 | 民輪義孝 | 2級 | 香落下手 | ○ | |||||
118 | 西畑卓児 | 5級 | 平手番後手 | ● | |||||
119 | 20 | 月 | 河添典裕 | 3級 | 平手番先手 | ○ | |||
120 | 神崎健二 | 6級 | 香落上手 | ● | |||||
121 | 壇 秀人 | 2級 | 香落下手 | ● | |||||
122 | 7 | 6 | 水 | 服部起之 | 6級 | 香落上手 | ● | 二歩負 | |
123 | 西畑卓児 | 5級 | 平手番後手 | ○ | |||||
124 | 川口伸浩 | 6級 | 香落上手 | ○ | |||||
125 | 21 | 木 | 来條克由 | 2級 | 香落下手 | ○ | |||
126 | 神崎健二 | 6級 | 香落上手 | ○ | |||||
127 | 名田 浩 | 5級 | 香落番上手 | ● | |||||
128 | 8 | 4 | 木 | 川口伸浩 | 6級 | 香落上手 | ○ | ||
129 | 民輪義孝 | 2級 | 香落下手 | ● | |||||
130 | 服部起之 | 6級 | 香落上手 | ○ | |||||
131 | 19 | 金 | 西畑卓児 | 5級 | 平手番後手 | ● | 二歩負 | ||
132 | 神崎健二 | 6級 | 香落上手 | ○ | |||||
133 | 河添典裕 | 3級 | 香落番下手 | ● | |||||
134 | 9 | 5 | 月 | 中山則男 | 6級受験 | 香落上手 | ● | ||
135 | 板東明朗 | 6級受験 | 香落上手 | ○ | |||||
136 | 森本 弘 | 6級受験 | 香落上手 | ○ | |||||
137 | 20 | 火 | 稲荷 誠 | 3級 | 香落番下手 | ○ | |||
138 | 名田 浩 | 5級 | 平手番後手 | ○ | |||||
139 | 神崎健二 | 6級 | 香落上手 | ○ | 下半期通算21勝15敗 | ||||
140 | 10 | 4 | 火 | 西畑卓児 | 4級 | 先手 | ○ | 3級昇級 | |
141 | 南 芳一 | 5級 | 香落上手 | ○ | |||||
142 | 河添典裕 | 3級 | 後手 | ○ | |||||
143 | 19 | 水 | 有森浩三 | 5級 | 香落上手 | ○ | 9連勝=連勝賞獲得 | ||
144 | 西川慶二 | 1級 | 香落下手 | ● | |||||
145 | 西畑卓児 | 4級 | 香落番上手 | ○ | |||||
146 | 11 | 4 | 金 | 南 芳一 | 5級 | 香落上手 | ○ | ||
147 | 壇 秀人 | 1級 | 香落下手 | ● | 壇、初段入品 | ||||
148 | 稲荷 誠 | 3級 | 先手 | ○ | |||||
149 | 21 | 月 | 伊藤博文 | 1級 | 香落下手 | ● | |||
150 | 来條克由 | 1級 | 香落下手 | ● | |||||
151 | 島本敏弘 | 1級 | 香落下手 | ○ | 8月より勝率.667=2位 | ||||
152 | 12 | 7 | 水 | 浦野真彦 | 5級 | 香落上手 | ○ | ||
153 | 有森浩三 | 5級 | 香落上手 | ○ | |||||
154 | 19 | 月 | 本間 博 | 1級 | 香落下手 | ● | |||
155 | 中山則男 | 5級 | 香落上手 | ● | |||||
156 | 南 芳一 | 4級 | 平手番後手 | ○ | |||||
157 | 1978 | 1 | 6 | 金 | 民輪義孝 | 1級 | 香落下手 | ● | |
158 | 河添典裕 | 3級 | 後手 | ● | 千日手指し直し局 | ||||
159 | 西畑卓児 | 4級 | 平手番後手 | ○ | |||||
160 | 19 | 木 | 稲荷 誠 | 3級 | 後手 | ○ | |||
161 | 伊藤博文 | 1級 | 香落下手 | ○ | |||||
162 | 有森浩三 | 5級 | 香落上手 | ○ | |||||
163 | 2 | 3 | 金 | 名田 浩 | 5級 | 香落上手 | ○ | ||
164 | 中山則男 | 4級 | 香落番上手 | ● | |||||
165 | 南 芳一 | 4級 | 香落番上手 | ● | |||||
166 | 16 | 木 | 島本敏弘 | 1級 | 香落下手 | ○ | |||
167 | 西畑卓児 | 4級 | 香落番上手 | ● | |||||
168 | 民輪義孝 | 1級 | 香落下手 | ● | |||||
169 | 3 | 3 | 金 | 南 芳一 | 3級 | 先手 | ● | ||
170 | 浦野真彦 | 5級 | 香落上手 | ○ | |||||
171 | 有森浩三 | 5級 | 香落上手 | ● | |||||
172 | 21 | 火 | 河添典裕 | 2級 | 香落番下手 | ● | |||
173 | 中山則男 | 4級 | 平手番後手 | ● | B陥落 | ||||
174 | 伊藤博文 | 1級 | 香落下手 | ○ | 下半期通算19勝16敗 | ||||
175 | 4 | 5 | 水 | 西川慶二 | 1級 | 香落下手 | ● | ||
176 | 名田 浩 | 5級 | 香落上手 | ○ | |||||
177 | 西畑卓児 | 4級 | 平手番後手 | ● | |||||
178 | 20 | 木 | 南 芳一 | 2級 | 平手番先手 | ● | |||
179 | 西畑卓児 | 4級 | 平手番後手 | ● | |||||
180 | 神崎健二 | 5級 | 香落上手 | ● | |||||
181 | 5 | 4 | 木 | 来條克由 | 1級 | 香落下手 | ● | ||
182 | 島本敏弘 | 1級 | 香落下手 | ● | |||||
183 | 浦野真彦 | 5級 | 香落上手 | ● | 4級降級 | ||||
184 | 17 | 水 | 有森浩三 | 5級 | 平手番後手 | ● | |||
185 | 中山則男 | 4級 | 後手 | ○ | 中山、3級昇級の一番 | ||||
186 | 森本 弘 | 6級 | 香落上手 | ● | 退会 |
