呉将棋愛好会・道場

月例会
歴代入賞者
呉将棋愛好会・月例会・歴代入賞者 | |||||||||||
開催日 | 参加 | 入賞者 | |||||||||
No | 西暦 | 月 | 日 | 人数 | 入 賞 | 氏 名 | 段級 | 勝 | 敗 | 回数 | 備 考 |
授 賞 規 定 | いいとこ取りで、最優秀賞=5連勝、優秀賞=4勝1敗、下手駒落選択権 | ||||||||||
1 | 1996 | 4 | 7 | 12 | 優秀賞 | 山﨑 實 | 初段 | 4 | 1 | 初 | |
2 | 5 | 5 | 12 | 最優秀賞 | 渡辺 順吉 | 三段 | 5 | 0 | 初 | ||
優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
3 | 6 | 2 | 6 | 優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 2 | ||
4 | 7 | 7 | 8 | 最優秀賞 | 中崎 正 | 二段 | 5 | 0 | 初 | ||
優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 3 | ||||||
5 | 8 | 4 | 14 | 最優秀賞 | 藤川 清美 | 三段 | 5 | 0 | 初 | ||
6 | 9 | 1 | 3 | 優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 4 | ||
7 | 10 | 6 | 12 | 優秀賞 | 倉田 力 | 二段 | 4 | 1 | 初 | ||
優秀賞 | 中崎 正 | 二段 | 4 | 1 | 2 | ||||||
8 | 11 | 3 | 9 | 優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 5 | ||
9 | 12 | 1 | 12 | 優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 6 | ||
優秀賞 | 中村 哲郎 | 初段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
10 | 1997 | 1 | 5 | 15 | 最優秀賞 | 河野昭三郎 | 初段 | 5 | 0 | 初 | 二段昇 |
優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 7 | ||||||
優秀賞 | 中崎 正 | 二段 | 4 | 1 | 2 | ||||||
11 | 2 | 2 | 12 | 優秀賞 | 藤本 俊三 | 三段 | 4 | 1 | 初 | ||
優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 8 | ||||||
12 | 3 | 2 | 14 | 優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 9 | ||
優秀賞 | 後口 憲雄 | 初段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
13 | 4 | 6 | 14 | 最優秀賞 | 井上 清美 | 四段 | 5 | 0 | 初 | ||
優秀賞 | 中崎 正 | 二段 | 4 | 1 | 3 | ||||||
優秀賞 | 辰段 寛治 | 初段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
14 | 5 | 4 | 14 | 優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 10 | ||
優秀賞 | 岡村 大輔 | 二段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
優秀賞 | 小島 正行 | 1級 | 4 | 1 | 初 | ||||||
15 | 6 | 1 | 17 | 最優秀賞 | 中島 清志 | 二段 | 5 | 0 | 初 | ||
優秀賞 | 岡本 俊次 | 2級 | 4 | 1 | 初 | 中1、最年少受賞記録 | |||||
16 | 7 | 6 | 13 | 優秀賞 | 中島 清志 | 二段 | 4 | 1 | 初 | ||
17 | 8 | 3 | 9 | 優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 11 | ||
優秀賞 | 辰段 寛治 | 初段 | 4 | 1 | 2 | ||||||
18 | 9 | 7 | 12 | 最優秀賞 | 井上 清美 | 四段 | 5 | 0 | 2 | ||
優秀賞 | 太田 進 | 初段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
19 | 10 | 5 | 14 | 最優秀賞 | 井上 清美 | 四段 | 5 | 0 | 3 | 最多受賞記録 | |
優秀賞 | 太田 進 | 初段 | 4 | 1 | 2 | ||||||
20 | 12 | 7 | 14 | 優秀賞 | 藤川 清美 | 三段 | 4 | 1 | 初 | ||
優秀賞 | 野曽 智之 | 三段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
優秀賞 | 佐々木 糺 | 三段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
21 | 1998 | 1 | 4 | 13 | 最優秀賞 | 藤川 清美 | 三段 | 6 | 0 | 2 | |
優秀賞 | 中崎 正 | 二段 | 4 | 1 | 4 | ||||||
優秀賞 | 空本 寿広 | 初段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
優秀賞 | 庄垣内 保 | 初段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
22 | 2 | 1 | 12 | 最優秀賞 | 西村 弘 | 無 | 5 | 0 | 初 | 2/22二段認定 | |
優秀賞 | 三輪 幸照 | 二段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
23 | 3 | 1 | 13 | 最優秀賞 | 中島 清志 | 三段 | 5 | 0 | 2 | ||
優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 12 | ||||||
優秀賞 | 太田 進 | 初段 | 4 | 1 | 3 | ||||||
24 | 4 | 5 | 7 | 優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 13 | ||
25 | 5 | 3 | 11 | 最優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 5 | 0 | 初 | ||
最優秀賞 | 岡本 俊次 | 初段 | 5 | 0 | 初 | 中2、最年少受賞記録 | |||||
優秀賞 | 太田 進 | 初段 | 4 | 1 | 4 | ||||||
26 | 6 | 7 | 12 | 最優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 5 | 0 | 2 | ||
優秀賞 | 岡本 俊次 | 初段 | 4 | 1 | 2 | ||||||
優秀賞 | 武藤 英昭 | 初段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
27 | 7 | 5 | 14 | 最優秀賞 | 加勢 淳 | 二段 | 5 | 2 | 初 | 5連勝 | |
優秀賞 | 重松 清人 | 三段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
優秀賞 | 渡辺 順吉 | 三段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
28 | 8 | 2 | 13 | 最優秀賞 | 西本 清宣 | 三段 | 5 | 0 | 初 | ||
優秀賞 | 川田 博士 | 4級 | 4 | 1 | 初 | ||||||
29 | 9 | 6 | 14 | 最優秀賞 | 倉田 力 | 無 | 5 | 0 | 初 | 二段認定 | |
最優秀賞 | 有田 人士 | 2級 | 5 | 0 | 初 | 最下級受賞記録 | |||||
優秀賞 | 太田 進 | 初段 | 4 | 1 | 5 | ||||||
優秀賞 | 岡本 俊次 | 初段 | 4 | 1 | 3 | ||||||
優秀賞 | 川田 博士 | 4級 | 4 | 1 | 2 | ||||||
30 | 10 | 4 | 13 | 最優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 5 | 0 | 3 | 最多受賞タイ記録 | |
優秀賞 | 辰段 寛治 | 初段 | 4 | 1 | 3 | ||||||
優秀賞 | 大畠 勝 | 1級 | 4 | 1 | 初 | ||||||
優秀賞 | 植田 秀和 | 1級 | 4 | 1 | 初 | 中2 | |||||
優秀賞 | 山岡 春彦 | 3級 | 4 | 1 | 初 | 高2 | |||||
31 | 12 | 6 | 11 | 優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 14 | ||
優秀賞 | 岡本 俊次 | 二段 | 4 | 1 | 4 | 中2 | |||||
優秀賞 | 太田 進 | 初段 | 4 | 1 | 6 | ||||||
優秀賞 | 植田 秀和 | 初段 | 4 | 1 | 2 | 中2 | |||||
32 | 1999 | 1 | 3 | 15 | 最優秀賞 | 岡本 俊次 | 二段 | 5 | 0 | 2 | 中2、最年少最多受賞記録 |
最優秀賞 | 辰段 寛治 | 初段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
優秀賞 | 真田 哲章 | 二段 | 4 | 1 | 初 | 小4(関西研修会) | |||||
優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 4 | 1 | 15 | ||||||
優秀賞 | 太田 進 | 初段 | 4 | 1 | 7 | ||||||
優秀賞 | 中村 哲郎 | 初段 | 4 | 1 | 初 | ||||||
33 | 2 | 7 | 14 | 最優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 5 | 0 | 4 | 最多受賞記録更新 | |
最優秀賞 | 植田 秀和 | 初段 | 5 | 0 | 初 | 中2 | |||||
優秀賞 | 岡本 俊次 | 二段 | 4 | 1 | 5 | 中2、最年少最多受賞記録 | |||||
3 | 7 | 9 | 最優秀賞 | 植田 秀和 | 初段 | 5 | 0 | 2 | 中2、最年少連続受賞記録 | ||
優秀賞 | 太田 進 | 初段 | 4 | 1 | 8 | ||||||
優秀賞 | 有田 人士 | 2級 | 4 | 1 | 初 | ||||||
授賞規定改訂 | いいとこ取りで、最優秀賞=6連勝、優秀賞=5勝1敗、下手駒落選択権 | ||||||||||
34 | 4 | 4 | 8 | 最優秀賞 | 川田 博士 | 4級 | 6 | 0 | 初 | 最下級受賞記録更新、3級昇 | |
35 | 5 | 2 | 11 | 入賞 | ***** | ||||||
36 | 6 | 6 | 10 | 優秀賞 | 友安 誠治 | 三段 | 5 | 1 | 初 | ||
37 | 7 | 4 | 9 | 最優秀賞 | 宇吹 孝 | 初段 | 6 | 0 | 初 | ||
優秀賞 | 武藤 英昭 | 初段 | 5 | 1 | 2 | ||||||
38 | 8 | 1 | 8 | 入賞 | ***** | 中村哲郎初段4勝 | |||||
39 | 9 | 5 | 12 | 最優秀賞 | 波多 進一 | 三段 | 6 | 0 | 初 | ||
優秀賞 | 加勢 淳 | 二段 | 5 | 1 | 初 | ||||||
40 | 10 | 3 | 8 | 入賞 | ***** | 中村哲郎初段4勝 | |||||
41 | 11 | 7 | 8 | 優秀賞 | 金原 敏訓 | 初段 | 5 | 1 | 初 | ||
優秀賞 | 大原 弘二 | 二段 | 5 | 2 | 16 | 最多受賞記録 | |||||
42 | 2000 | 1 | 3 | 10 | 優秀賞 | 渡辺 順吉 | 三段 | 7 | 1 | 2 | ゲスト真田哲章三段(研修会) |
43 | 3 | 6 | 8 | 優秀賞 | 三原 末広 | 初段 | 4 | 2 | 初 | 現規定最終日の為、 | |
優秀賞 | 有田 人士 | 2級 | 4 | 2 | 2 | 規定緩和特別受賞 | |||||
合 計 | 499 | 11.6人/回 |

