谷本誠一将棋教室
歴代生徒
谷本誠一将棋教室・歴代生徒 | |||||||||||||||||
総合 | 会員 | 姓 | 名 | 性 | 学校名 | 学年 | 学生会初参加 | 初日級位認定 | 指導歴 | 棋歴 | |||||||
No | No | 級位 | 西暦 | 月 | 日 | 級位 | 西暦 | 月 | 日 | ||||||||
1 | 1 | 河本 | 知樹 | 男 | 三坂地 | 小 | 1年 | 14級 | 1996 | 6 | 16 | ||||||
2 | 2 | 加藤 | 龍馬 | 男 | 三坂地 | 小 | 2年 | 14級 | 1996 | 6 | 16 | ||||||
3 | 3 | 白井 | 佑樹 | 男 | 仁方 | 小 | 2年 | 7級 | 1996 | 6 | 16 | 呉小学生名人 | |||||
4 | 4 | 中本 | 昴佑 | 男 | 上山田 | 小 | 4年 | 10級 | 1996 | 6 | 16 | ||||||
5 | 5 | 河本 | 直樹 | 男 | 三坂地 | 小 | 4年 | 10級 | 1996 | 8 | 18 | 呉小学生準名人 | |||||
6 | 6 | 山本 | 晴之 | 男 | 五番町 | 小 | 5年 | 6級 | 1996 | 6 | 16 | 12級 | 1995 | 10 | 2 | 将棋教室 | |
7 | 7 | 冨田 | 淳也 | 男 | 五番町 | 小 | 5年 | 7級 | 1996 | 6 | 16 | 呉中学生準名人 | |||||
8 | 8 | 齊藤 | 礼助 | 男 | 片山 | 小 | 5年 | 10級 | 1996 | 6 | 16 | ||||||
9 | 9 | 二井内 | 真 | 男 | 片山 | 小 | 5年 | 11級 | 1996 | 6 | 16 | ||||||
10 | 10 | 間 | 新二郎 | 男 | 両城 | 小 | 5年 | 11級 | 1996 | 6 | 16 | ||||||
11 | 11 | 守下 | 和秀 | 男 | 両城 | 小 | 5年 | 14級 | 1996 | 6 | 16 | ||||||
12 | 12 | 杉原 | 光一 | 男 | 長迫 | 小 | 6年 | 8級 | 1996 | 6 | 16 | ||||||
13 | 13 | 藤本 | 広樹 | 男 | 荒神町 | 小 | 6年 | 10級 | 1996 | 6 | 16 | ||||||
14 | 14 | 甲斐 | 崇幸 | 男 | 天応 | 小 | 6年 | 7級 | 1996 | 6 | 16 | ||||||
15 | 15 | 前田 | 光毅 | 男 | 五番町 | 小 | 2年 | 11級 | 1996 | 7 | 21 | ||||||
16 | 16 | 前田 | 憲志 | 男 | 五番町 | 小 | 3年 | 11級 | 1996 | 7 | 21 | 呉こども準名人 | |||||
17 | 17 | 古谷 | 康晴 | 男 | 五番町 | 小 | 5年 | 10級 | 1996 | 7 | 21 | ||||||
18 | 18 | 大川 | 努志 | 男 | 辰川 | 小 | 5年 | 9級 | 1996 | 7 | 21 | ||||||
19 | 19 | 十亀 | 貴文 | 男 | 昭和中央 | 小 | 5年 | 13級 | 1996 | 7 | 21 | ||||||
20 | 20 | 十亀 | 将大 | 男 | 昭和中央 | 小 | 6年 | 11級 | 1996 | 7 | 21 | ||||||
21 | 21 | 吉廻 | 昂祐 | 男 | 昭和中央 | 小 | 6年 | 11級 | 1996 | 7 | 21 | ||||||
22 | 22 | 吉松 | 陽介 | 男 | 昭和中央 | 小 | 6年 | 11級 | 1996 | 7 | 21 | ||||||
23 | 23 | 岡本 | 俊次 | 男 | 白岳 | 小 | 6年 | 8級 | 1996 | 7 | 21 | 将棋教室 | 呉高校生名人 | ||||
24 | 24 | 古江 | 護 | 男 | 荒神町 | 小 | 3年 | 13級 | 1996 | 9 | 15 | ||||||
25 | 25 | 向山 | 将博 | 男 | 延崎 | 小 | 3年 | 7級 | 1996 | 9 | 15 | 呉こども名人 | |||||
26 | 26 | 古江 | 誠 | 男 | 荒神町 | 小 | 5年 | 11級 | 1996 | 9 | 15 | ||||||
27 | 27 | 小里 | 一尋 | 男 | 辰川 | 小 | 5年 | 11級 | 1996 | 9 | 15 | ||||||
28 | 28 | 後藤 | 裕二 | 男 | 辰川 | 小 | 5年 | 9級 | 1996 | 9 | 15 | ||||||
29 | 29 | 渕田 | 怜士 | 男 | 吾妻 | 小 | 6年 | 9級 | 1996 | 9 | 15 | ||||||
30 | 30 | 槙岡 | 達也 | 男 | 五番町 | 小 | 5年 | 11級 | 1996 | 10 | 20 | ||||||
31 | 31 | 山中 | 康輔 | 男 | 辰川 | 小 | 2年 | 10級 | 1996 | 11 | 17 | 道場レッスン | 呉小学生準名人 | ||||
32 | 32 | 瀬川 | 朋 | 男 | 五番町 | 小 | 5年 | 11級 | 1996 | 11 | 17 | ||||||
33 | 33 | 土井 | 仁 | 男 | 吾妻 | 小 | 6年 | 10級 | 1996 | 12 | 15 | ||||||
34 | 34 | 西平 | 成義 | 男 | 辰川 | 小 | 2年 | 12級 | 1997 | 1 | 19 | ||||||
35 | 35 | 槌尾 | 喜二 | 男 | 吉浦 | 小 | 5年 | 14級 | 1997 | 1 | 19 | ||||||
36 | 36 | 冨田 | 雄介 | 男 | 五番町 | 小 | 6年 | 7級 | 1996 | 2 | 16 | 呉縁台小学生優勝 | |||||
37 | 37 | 横平 | 雄樹 | 男 | 横路 | 小 | 6年 | 12級 | 1997 | 2 | 16 | 13級 | 1997 | 2 | 将棋教室 | ||
38 | 38 | 藤本 | 竜也 | 男 | 荒神町 | 小 | 2年 | 15級 | 1997 | 2 | 16 | ||||||
39 | 39 | 加藤 | 有紀 | 女 | 三坂地 | 小 | 4年 | 14級 | 1997 | 2 | 16 | ||||||
40 | 40 | 本森 | 雅人 | 男 | 白岳 | 小 | 6年 | 14級 | 1997 | 3 | 16 | ||||||
41 | 41 | 小田原 | 強 | 男 | 広 | 小 | 6年 | 9級 | 1997 | 5 | 18 | ||||||
42 | 42 | 高路 | 愉向 | 男 | 三津口 | 小 | 5年 | 11級 | 1997 | 5 | 18 | 呉縁台小学生準優勝 | |||||
43 | 43 | 高路 | 裕吏 | 男 | 三津口 | 小 | 3年 | 13級 | 1997 | 5 | 18 | ||||||
44 | 44 | 佐々木 | 隆行 | 男 | 辰川 | 小 | 3年 | 15級 | 1997 | 5 | 18 | ||||||
45 | 45 | 早川 | 倫正 | 男 | 和庄 | 小 | 2年 | 15級 | 1997 | 5 | 18 | 出前レッスン | |||||
46 | 46 | 中川 | 響 | 男 | 宮原 | 小 | 2年 | 13級 | 1997 | 5 | 18 | 将棋教室 | 呉縁台小学生準優勝 | ||||
47 | 47 | 植田 | 秀和 | 男 | 和庄 | 中 | 1年 | 6級 | 1997 | 6 | 15 | 将棋教室 | 呉中学生名人 | ||||
48 | 48 | 吉田 | 暢史 | 男 | 昭和北 | 中 | 1年 | 8級 | 1997 | 6 | 15 | ||||||
49 | 49 | 吉田 | 卓人 | 男 | 昭和西 | 小 | 5年 | 12級 | 1997 | 6 | 15 | ||||||
50 | 50 | 保手浜 | 昭義 | 男 | 三津口 | 小 | 5年 | 14級 | 1997 | 6 | 15 | ||||||
総合 | 会員 | 姓 | 名 | 性 | 学校名 | 学年 | 学生会初参加 | 初日級位認定 | 指導歴 | 棋歴 | |||||||
No | No | 級位 | 西暦 | 月 | 日 | 級位 | 西暦 | 月 | 日 | ||||||||
51 | 51 | 田中 | 正浩 | 男 | 和庄 | 小 | 5年 | 14級 | 1997 | 6 | 15 | ||||||
52 | 52 | 荒谷 | 泰晶 | 男 | 本通 | 小 | 2年 | 15級 | 1997 | 6 | 15 | ボランティア指導 | |||||
53 | 益 | 健太 | 男 | 和庄 | 小 | 3年 | 13級 | 1997 | 9 | 21 | 13級 | 1997 | 9 | 14 | 将棋教室 | ||
54 | 52 | 浜田 | 雄飛 | 男 | 両城 | 小 | 4年 | 13級 | 1997 | 9 | 21 | 二川児童館教室 | |||||
55 | 53 | 河内 | 太一 | 男 | 吾妻 | 小 | 3年 | 15級 | 1997 | 11 | 16 | ||||||
56 | 54 | 伊原 | 隆文 | 男 | 両城 | 小 | 4年 | 14級 | 1998 | 12 | 21 | 二川児童館教室 | |||||
57 | 55 | 三宅 | 祥久 | 男 | 港町 | 小 | 3年 | 12級 | 1998 | 2 | 15 | 将棋教室 | |||||
58 | 56 | 守下 | 大貴 | 男 | 両城 | 小 | 4年 | 15級 | 1998 | 2 | 15 | ||||||
59 | 57 | 森澤 | 恒行 | 男 | 昭和西 | 小 | 6年 | 8級 | 1998 | 3 | 15 | ||||||
60 | 58 | 平岡 | 隼人 | 男 | 川尻 | 小 | 5年 | 12級 | 1998 | 3 | 15 | ||||||
61 | 59 | 髙本 | 良太 | 男 | 片山 | 中 | 3年 | 9級 | 1998 | 4 | 19 | ||||||
62 | 60 | 川島 | 直行 | 男 | 昭和北 | 中 | 1年 | 8級 | 1998 | 4 | 19 | ||||||
63 | 61 | 藤野 | 博基 | 男 | 修道 | 中 | 3年 | 9級 | 1998 | 5 | 17 | ||||||
64 | 62 | 山岡 | 春彦 | 男 | 呉宮原 | 高 | 2年 | 4級 | 1998 | 6 | 21 | 5級 | 1998 | 6 | 6 | 道場指導 | 呉高校生準名人 |
65 | 63 | 福岡 | 丈 | 男 | 川尻 | 小 | 3年 | 8級 | 1998 | 8 | 16 | 8級 | 1998 | 出前レッスン | 呉こども名人 | ||
66 | 64 | 馬屋原 | 聖 | 男 | 片山 | 小 | 3年 | 15級 | 1998 | 9 | 20 | ||||||
67 | 65 | 馬屋原 | 廉 | 男 | 片山 | 小 | 1年 | 17級 | 1998 | 9 | 20 | ||||||
68 | 66 | 下原 | 直将 | 男 | 辰川 | 小 | 1年 | 15級 | 1998 | 9 | 20 | 15級 | 1998 | 出前レッスン | 呉こども準名人 | ||
69 | 67 | 岡下 | 慶彦 | 男 | 修道 | 中 | 3年 | 4級 | 1998 | 5 | 17 | 広島王将会 | 呉高校生名人 | ||||
70 | 阿曽 | 悠介 | 男 | 長迫 | 小 | 2年 | 14級 | 1998 | 11 | 15 | 14級 | 将棋教室 | 呉こども準名人 | ||||
71 | 鎌倉 | 彬 | 男 | 長迫 | 小 | 4年 | 13級 | 1998 | 12 | 20 | 13級 | 1998 | 12 | 8 | 出前レッスン | ||
72 | 69 | 尾浜 | 剛史 | 男 | 音戸 | 中 | 1年 | 10級 | 1999 | 2 | 21 | 11級 | 1999 | 出前レッスン | |||
73 | 70 | 早川 | 依里 | 女 | 和庄 | 小 | 1年 | 20級 | 1999 | 2 | 21 | ||||||
74 | 71 | 榎 | 基台 | 男 | 警固屋 | 小 | 3年 | 14級 | 1999 | 3 | 21 | 無級 | 1998 | 出前レッスン | |||
75 | 72 | 川島 | 尚之 | 男 | 両城 | 中 | 2年 | 12級 | 1999 | 4 | 18 | ||||||
76 | 73 | 安永 | 拓也 | 男 | 川尻 | 小 | 6年 | 9級 | 1999 | 5 | 16 | 呉小学生準名人 | |||||
77 | 74 | 日高 | 晃寛 | 男 | 宮原 | 小 | 6年 | 12級 | 1999 | 5 | 16 | ||||||
78 | 75 | 柳原 | 涼平 | 男 | 川尻 | 小 | 4年 | 19級 | 1999 | 6 | 20 | ||||||
79 | 76 | 亀井 | 貴志 | 男 | 宮原 | 中 | 1年 | 14級 | 1999 | 6 | 20 | ||||||
80 | 77 | 宮東 | 孝光 | 男 | 長迫 | 小 | 5年 | 16級 | 1999 | 1 | 17 | 16級 | 1998 | 12 | 8 | 出前レッスン | |
81 | 78 | 繁中 | 大地 | 男 | 阿賀 | 小 | 6年 | 16級 | 1999 | 7 | 18 | 子ども祭り詰将棋 | |||||
82 | 79 | 柳原 | 淳平 | 男 | 川尻 | 小 | 4年 | 24級 | 1999 | 8 | 15 | ||||||
83 | 197 | 小池 | 大智 | 男 | 昭和南 | 小 | 3年 | 18級 | 1999 | 9 | 19 | 18級 | 1999 | 5 | 9 | 学生将棋名人戦 | |
84 | 80 | 小林 | 泰史 | 男 | 和庄 | 中 | 2年 | 15級 | 1999 | 11 | 21 | 食の祭典詰将棋 | |||||
85 | 81 | 塚原 | 清一郎 | 男 | 和庄 | 中 | 2年 | 15級 | 1999 | 11 | 21 | 食の祭典詰将棋 | |||||
86 | 82 | 原田 | 貴寛 | 男 | 和庄 | 中 | 2年 | 15級 | 1999 | 11 | 21 | 食の祭典詰将棋 | |||||
87 | 83 | 新谷 | 隆行 | 男 | 本通 | 小 | 3年 | 24級 | 1999 | 11 | 21 | 食の祭典詰将棋 | |||||
88 | 84 | 孝田 | 大輔 | 男 | 川尻 | 小 | 5年 | 15級 | 1999 | 11 | 21 | 15級 | 1999 | 出前レッスン | |||
89 | 85 | 多久美 | 竜二 | 男 | 高須 | 小 | 5年 | 10級 | 1999 | 12 | 26 | 名人戦大盤解説 | |||||
90 | 86 | 住田 | 依美 | 女 | 仁方 | 小 | 3年 | 23級 | 1999 | 12 | 26 | ||||||
91 | 87 | 上田 | 春幸 | 男 | 和庄 | 中 | 2年 | 25級 | 2000 | 2 | 20 | ||||||
92 | 88 | 金子 | 弘議 | 男 | 警固屋 | 小 | 4年 | 24級 | 2000 | 3 | 19 | 25級 | 2000 | 将棋教室 | |||
93 | 89 | 日浦 | 弘毅 | 男 | 片山 | 中 | 3年 | 14級 | 2000 | 3 | 19 | ||||||
94 | 荒谷 | 栄輔 | 男 | 白岳 | 小 | 4年 | 19級 | 2000 | 3 | 19 | 19級 | 2000 | 将棋教室 | ||||
95 | 91 | 髙橋 | 雅直 | 男 | 長迫 | 小 | 6年 | 25級 | 2000 | 4 | 9 | 呉高校生名人 | |||||
96 | 92 | 田村 | 正一 | 男 | 片山 | 中 | 1年 | 16級 | 2000 | 4 | 9 | ||||||
97 | 93 | 竹口 | 真輔 | 男 | 吉浦 | 中 | 1年 | 13級 | 2000 | 5 | 21 | ||||||
98 | 94 | 小谷 | 良徳 | 男 | 仁方 | 小 | 4年 | 25級 | 2000 | 5 | 21 | ||||||
99 | 95 | 髙橋 | 慶介 | 男 | 長迫 | 小 | 1年 | 29級 | 2000 | 5 | 21 | 呉こども準名人 | |||||
100 | 96 | 町支 | 知弘 | 男 | 川尻 | 小 | 3年 | 30級 | 2000 | 5 | 21 | 呉縁台小学生準優勝 | |||||
総合 | 会員 | 姓 | 名 | 性 | 学校名 | 学年 | 学生会初参加 | 初日級位認定 | 指導歴 | 棋歴 | |||||||
No | No | 級位 | 西暦 | 月 | 日 | 級位 | 西暦 | 月 | 日 | ||||||||
101 | 97 | 日浦 | 泰志 | 男 | 片山 | 小 | 5年 | 15級 | 2000 | 3 | 19 | 15級 | 2000 | 2 | 20 | 将棋教室 | |
102 | 98 | 渡辺 | 裕樹 | 男 | 片山 | 小 | 6年 | 18級 | 2000 | 4 | 9 | 18級 | 2000 | 出前レッスン | |||
103 | 99 | 川本 | 卓哉 | 男 | 落走 | 小 | 3年 | 19級 | 2000 | 3 | 19 | 19級 | 2000 | 出前レッスン | |||
104 | 100 | 髙橋 | 江奈 | 女 | 長迫 | 小 | 4年 | 30級 | 2000 | 6 | 25 | ||||||
105 | 101 | 道坂 | 健太 | 男 | 江田島 | 小 | 6年 | 12級 | 2000 | 7 | 16 | 呉縁台小学生優勝 | |||||
106 | 102 | 道坂 | 沙織 | 女 | 江田島 | 小 | 2年 | 16級 | 2000 | 7 | 16 | 呉こども名人 | |||||
107 | 103 | 碓井 | 麻衣子 | 女 | 昭和中央 | 小 | 6年 | 27級 | 2000 | 7 | 16 | ||||||
108 | 104 | 碓井 | 里菜 | 女 | 昭和中央 | 小 | 3年 | 28級 | 2000 | 7 | 16 | ||||||
109 | 105 | 碓井 | 翔平 | 男 | 昭和中央 | 小 | 2年 | 24級 | 2000 | 7 | 16 | ||||||
110 | 106 | 松本 | 知也 | 男 | 長迫 | 小 | 6年 | 21級 | 2000 | 7 | 16 | ||||||
111 | 107 | 古川 | 智也 | 男 | 長迫 | 小 | 6年 | 30級 | 2000 | 7 | 16 | ||||||
112 | 108 | 前田 | 一太郎 | 男 | 片山 | 小 | 6年 | 29級 | 2000 | 7 | 16 | ||||||
113 | 109 | 鎌倉 | さつき | 女 | 長迫 | 小 | 4年 | 32級 | 2000 | 7 | 16 | ||||||
114 | 110 | 田村 | 邦博 | 男 | 辰川 | 小 | 4年 | 17級 | 2000 | 7 | 16 | ||||||
115 | 谷本 | 広樹 | 男 | 江田島 | 中 | 3年 | 8級 | 2000 | 8 | 20 | 8級 | 2000 | 8 | 出前レッスン | 江田島中学生準優勝 | ||
116 | 111 | 金子 | 周平 | 男 | 江田島 | 中 | 3年 | 7級 | 2000 | 8 | 20 | ||||||
117 | 112 | 長谷川 | 奨吾 | 男 | 江田島 | 中 | 3年 | 3級 | 2000 | 8 | 20 | 呉中学生名人 | |||||
118 | 113 | 阿部 | 祐也 | 男 | 宮原 | 小 | 5年 | 25級 | 2000 | 8 | 20 | ||||||
119 | 114 | 木村 | 究 | 男 | 五番町 | 小 | 4年 | 30級 | 2000 | 8 | 20 | ||||||
120 | 115 | 杉本 | 一貴 | 男 | 江田島 | 中 | 3年 | 9級 | 2000 | 8 | 20 | ||||||
121 | 116 | 藤本 | 薪二 | 男 | 五番町 | 小 | 6年 | 14級 | 2000 | 10 | 15 | 子ども祭り詰将棋 | |||||
122 | 117 | 高橋 | 達紀 | 男 | 宮原 | 小 | 5年 | 25級 | 2000 | 10 | 15 | ||||||
123 | 118 | 高橋 | 浩紀 | 男 | 宮原 | 小 | 3年 | 32級 | 2000 | 10 | 15 | ||||||
124 | 119 | 加嵜 | 長門 | 男 | 吉浦 | 小 | 5年 | 12級 | 2000 | 9 | 17 | 子ども祭り詰将棋 | |||||
125 | 120 | 村上 | 卓也 | 男 | 五番町 | 小 | 4年 | 23級 | 2000 | 11 | 26 | ||||||
126 | 121 | 柴村 | 隆介 | 男 | 五番町 | 小 | 6年 | 14級 | 2000 | 11 | 26 | ||||||
127 | 122 | 高木 | 祥太 | 男 | 五番町 | 小 | 6年 | 23級 | 2000 | 11 | 26 | ||||||
128 | 123 | 寺井 | 公大 | 男 | 荒神町 | 小 | 6年 | 25級 | 2000 | 11 | 26 | ||||||
129 | 124 | 寺井 | 公平 | 男 | 荒神町 | 小 | 4年 | 32級 | 2000 | 11 | 26 | ||||||
130 | 125 | 森川 | 諒一 | 男 | 宮原 | 小 | 5年 | 25級 | 2000 | 11 | 26 | ||||||
131 | 126 | 荒谷 | 利修 | 男 | 白岳 | 小 | 1年 | 25級 | 2000 | 3 | 19 | 25級 | 2000 | 出前レッスン | |||
132 | 127 | 森川 | 郁史 | 男 | 宮原 | 小 | 3年 | 32級 | 2000 | 12 | 24 | ||||||
133 | 128 | 藤本 | 拡二 | 男 | 五番町 | 小 | 4年 | 30級 | 2000 | 12 | 24 | ||||||
134 | 129 | 田代 | 晃平 | 男 | 吾妻 | 小 | 6年 | 11級 | 2000 | 9 | 17 | 11級 | 2000 | 出前レッスン | |||
135 | 130 | 柴崎 | 恭馬 | 男 | 川尻 | 小 | 5年 | 17級 | 1999 | 11 | 21 | 17級 | 1999 | 出前レッスン | |||
136 | 131 | 西岡 | 良 | 男 | 修道 | 中 | 1年 | 27級 | 2001 | 5 | 20 | ||||||
137 | 132 | 中野 | 博文 | 男 | 昭和中央 | 小 | 3年 | 22級 | 2001 | 5 | 20 | ||||||
138 | 133 | 串田 | 裕介 | 男 | 渡子 | 小 | 6年 | 6級 | 2001 | 5 | 20 | 将棋教室 | 呉小学生名人 | ||||
139 | 134 | 石徳 | 理訓 | 男 | 渡子 | 小 | 6年 | 7級 | 2001 | 5 | 20 | 呉縁台小学生優勝 | |||||
140 | 鳥越 | 昭夫 | 男 | 荒神町 | 小 | 3年 | 無級 | 2001 | 5 | 20 | 子ども祭り詰将棋 | ||||||
141 | 鳥越 | 幸司 | 男 | 荒神町 | 小 | 1年 | 無級 | 2001 | 5 | 20 | 子ども祭り詰将棋 | ||||||
142 | 135 | 中野 | 敦 | 男 | 宮原 | 小 | 2年 | 17級 | 2000 | 12 | 24 | 17級 | 2000 | 出前レッスン | |||
143 | 136 | 古武家 | 伸 | 男 | 落走 | 小 | 5年 | 23級 | 2001 | 6 | 17 | ||||||
144 | 137 | 下久保 | 嘉晃 | 男 | 呉三津田 | 高 | 1年 | 6級 | 2001 | 7 | 15 | ||||||
145 | 138 | 西原 | 康成 | 男 | 落走 | 小 | 5年 | 17級 | 2001 | 7 | 15 | ||||||
146 | 139 | 畑矢 | 弦大 | 男 | 落走 | 小 | 6年 | 17級 | 2001 | 8 | 26 | 17級 | 2001 | 7 | 15 | 将棋教室 | |
147 | 140 | 山﨑 | 拓哉 | 男 | 昭和 | 幼 | 年長 | 20級 | 2001 | 11 | 18 | 呉こども名人 | |||||
148 | 141 | 原田 | 祐輔 | 男 | 仁方 | 小 | 4年 | 14級 | 2001 | 12 | 9 | 呉縁台小学生優勝 | |||||
149 | 142 | 柳本 | 祐樹 | 男 | 警固屋 | 小 | 6年 | 10級 | 2002 | 3 | 17 | ||||||
150 | 143 | 柳本 | 雅人 | 男 | 警固屋 | 小 | 5年 | 22級 | 2002 | 4 | 21 | ||||||
総合 | 会員 | 姓 | 名 | 性 | 学校名 | 学年 | 学生会初参加 | 初日級位認定 | 指導歴 | 棋歴 | |||||||
No | No | 級位 | 西暦 | 月 | 日 | 級位 | 西暦 | 月 | 日 | ||||||||
151 | 144 | 藤田 | 竜紀 | 男 | 警固屋 | 中 | 1年 | 24級 | 2002 | 4 | 21 | ||||||
152 | 145 | 空本 | 悠作 | 男 | 明徳 | 小 | 6年 | 27級 | 2002 | 4 | 21 | ||||||
153 | 146 | 大江 | 健太 | 男 | 和庄 | 小 | 5年 | 24級 | 2002 | 5 | 19 | ||||||
154 | 147 | 大江 | 省吾 | 男 | 和庄 | 小 | 3年 | 30級 | 2002 | 5 | 19 | ||||||
155 | 148 | 佐藤 | 崇史 | 男 | 和庄 | 小 | 5年 | 24級 | 2002 | 5 | 19 | ||||||
156 | 149 | 金政 | 佑治 | 男 | 五番町 | 小 | 4年 | 22級 | 2002 | 5 | 19 | 呉市子ども教室 | 呉小学生準名人 | ||||
157 | 150 | 髙野 | 隼 | 男 | 両城 | 小 | 4年 | 19級 | 2002 | 5 | 19 | 二川児童館教室 | |||||
158 | 151 | 平本 | 誠二 | 男 | 宇和木 | 小 | 4年 | 32級 | 2002 | 6 | 16 | ||||||
159 | 152 | 藤野 | 晃暉 | 男 | 乃美尾 | 小 | 2年 | 22級 | 2002 | 7 | 21 | ||||||
160 | 153 | 藤野 | 晃治 | 男 | 乃美尾 | 小 | 4年 | 30級 | 2002 | 7 | 21 | ||||||
161 | 154 | 榎 | 義人 | 男 | 警固屋 | 小 | 2年 | 30級 | 2002 | 7 | 21 | ||||||
162 | 154 | 坂本 | 一樹 | 男 | 和庄 | 小 | 5年 | 26級 | 2002 | 9 | 15 | ||||||
163 | 155 | 平田 | 悠樹 | 男 | 辰川 | 小 | 4年 | 31級 | 2002 | 10 | 20 | 呉市子ども教室 | |||||
164 | 156 | 宮口 | 佳祐 | 男 | 和庄 | 小 | 6年 | 26級 | 2002 | 10 | 20 | ||||||
165 | 157 | 岩田 | 大地 | 男 | 落走 | 小 | 6年 | 16級 | 2002 | 10 | 20 | ||||||
166 | 158 | 大島 | 悠 | 男 | 上山田 | 小 | 6年 | 19級 | 2002 | 11 | 17 | 無級 | 2002 | 出前レッスン | |||
167 | 159 | 川口 | 健太朗 | 男 | 渡子 | 小 | 1年 | 32級 | 2002 | 11 | 17 | 無級 | 2002 | 出前レッスン | |||
168 | 160 | 金子 | 瑞樹 | 男 | 和庄 | 小 | 6年 | 24級 | 2003 | 1 | 19 | ||||||
169 | 161 | 松尾 | 太樹 | 男 | 上山田 | 小 | 6年 | 18級 | 2003 | 1 | 19 | ||||||
170 | 162 | 荒滝 | 祐也 | 男 | 矢野 | 小 | 2年 | 32級 | 2003 | 1 | 19 | 食の祭典詰将棋 | |||||
171 | 163 | 川本 | 裕哉 | 男 | 落走 | 小 | 2年 | 32級 | 2003 | 1 | 19 | 呉市子ども教室 | |||||
172 | 164 | 仁井谷 | 奏 | 女 | 阿賀 | 小 | 1年 | 無級 | 2003 | 2 | 16 | 呉市子ども教室 | |||||
173 | 165 | 平本 | 憲治 | 男 | 倉橋西 | 中 | 1年 | 32級 | 2003 | 3 | 16 | ||||||
174 | 166 | 楠 | 直樹 | 男 | 白岳 | 中 | 2年 | 10級 | 2003 | 5 | 18 | ||||||
175 | 167 | 瀬川 | 達也 | 男 | 黒瀬 | 中 | 2年 | 15級 | 2003 | 5 | 18 | 将棋教室 | 呉中学生名人 | ||||
176 | 168 | 久田 | 純平 | 男 | 川尻 | 小 | 5年 | 32級 | 2003 | 5 | 18 | ||||||
177 | 169 | 久田 | 啓輔 | 男 | 川尻 | 小 | 2年 | 32級 | 2003 | 5 | 18 | ||||||
178 | 170 | 三浦 | 和智 | 男 | 昭和北 | 中 | 1年 | 32級 | 2003 | 6 | 15 | ||||||
179 | 171 | 下中 | 知輝 | 男 | 上山田 | 小 | 5年 | 29級 | 2003 | 8 | 17 | 呉市子ども教室 | |||||
180 | 172 | 三島 | 圭太 | 男 | 和庄 | 小 | 6年 | 30級 | 2003 | 8 | 17 | ||||||
181 | 173 | 郷路 | 雅人 | 男 | 阿賀 | 小 | 2年 | 16級 | 2003 | 1 | 19 | 17級 | 2003 | 1 | 7 | 将棋教室 | 呉こども名人 |
182 | 174 | 福永 | 耕介 | 男 | 昭和南 | 小 | 2年 | 35級 | 2003 | 11 | 23 | 呉市子ども教室 | 呉こども準名人 | ||||
183 | 175 | 平原 | 聖也 | 男 | 横路 | 小 | 2年 | 40級 | 2003 | 11 | 23 | 呉市子ども教室 | |||||
184 | 176 | 吉川 | 遥 | 女 | 仁方 | 小 | 6年 | 無級 | 2003 | 11 | 23 | ||||||
185 | 177 | 吉川 | 翔太 | 男 | 仁方 | 小 | 2年 | 無級 | 2003 | 11 | 23 | ||||||
186 | 178 | 大谷 | 勇貴 | 男 | 坪内 | 小 | 2年 | 29級 | 2003 | 12 | 14 | 呉市子ども教室 | 呉こども名人 | ||||
187 | 179 | 菖蒲田 | 康平 | 男 | 辰川 | 小 | 2年 | 無級 | 2004 | 1 | 18 | ||||||
188 | 180 | 菖蒲田 | 康司 | 男 | 辰川 | 小 | 2年 | 無級 | 2004 | 1 | 18 | ||||||
189 | 181 | 堀田 | 陽介 | 男 | 音戸西 | 中 | 2年 | 13級 | 2004 | 3 | 21 | ||||||
190 | 182 | 小尻 | 倫太朗 | 男 | 中町 | 保 | 年中 | 40級 | 2004 | 3 | 21 | 無級 | 2004 | 2 | 28 | 将棋教室 | 呉こども第4位 |
191 | 183 | 浜辺 | 友也 | 男 | 本通 | 小 | 5年 | 15級 | 2004 | 3 | 21 | 将棋教室 | |||||
192 | 184 | 井田 | 健二郎 | 男 | 海田 | 小 | 1年 | 37級 | 2004 | 3 | 21 | 呉市子ども教室 | |||||
193 | 185 | 花本 | 寛気 | 男 | 昭和北 | 小 | 2年 | 34級 | 2004 | 4 | 11 | 呉こども名人 | |||||
194 | 水落 | 拓海 | 男 | 昭和西 | 小 | 2年 | 無級 | 2004 | 4 | 11 | |||||||
195 | 186 | 前田 | 恵利奈 | 女 | 郷原 | 中 | 1年 | 36級 | 2004 | 4 | 11 | 呉市子ども教室 | |||||
196 | 187 | 前田 | 拓哉 | 男 | 郷原 | 小 | 3年 | 29級 | 2004 | 4 | 11 | 呉市子ども教室 | |||||
197 | 188 | 市坪 | 拓之 | 男 | 五番町 | 小 | 4年 | 33級 | 2004 | 5 | 16 | 呉市子ども教室 | |||||
198 | 189 | 市坪 | 駿 | 男 | 五番町 | 小 | 4年 | 38級 | 2004 | 5 | 16 | 呉市子ども教室 | |||||
199 | 190 | 日野 | 貴裕 | 男 | 川尻 | 小 | 6年 | 23級 | 2004 | 5 | 16 | ||||||
200 | 191 | 海老名 | 志通 | 男 | 五番町 | 小 | 3年 | 40級 | 2004 | 8 | 15 | 縁台詰将棋 | |||||
総合 | 会員 | 姓 | 名 | 性 | 学校名 | 学年 | 学生会初参加 | 初日級位認定 | 指導歴 | 棋歴 | |||||||
