谷本誠一・奨励会時代
プロ棋士対局記録係一覧
谷本誠一・プロ棋士対局記録係一覧 | ||||||||||
対 局 日 | 対 局 者 | |||||||||
No | 西暦 | 月 | 月 | 曜 | 棋 戦 | 勝 者 | 段位 | 敗 者 | 段位 | 感想付 |
1 | 1975 | 12 | 9 | 火 | 棋聖戦 | 滝 誠一郎 | 五段 | 橋本 三治 | 六段 | |
2 | 16 | 火 | B級2組順位戦 | 石田 和雄 | 六段 | 森安 秀光 | 六段 | |||
3 | 23 | 火 | C級2組順位戦 | 森安 正幸 | 四段 | 二見 敬三 | 七段 | |||
4 | 1976 | 1 | 13 | 火 | 早指選手権戦 | 前田 祐司 | 四段 | 北村秀次郎 | 七段 | |
5 | 熊谷 達人 | 八段 | 前田 祐司 | 四段 | ||||||
6 | 27 | 火 | C級1組順位戦 | 野本 虎次 | 五段 | 坪内 利幸 | 五段 | |||
7 | 3 | 2 | 火 | B級1組順位戦 | 内藤 國雄 | 九段 | 佐伯 昌優 | 七段 | ||
8 | 4 | 13 | 火 | 王将戦 | 木下 晃 | 五段 | 森安 秀光 | 六段 | ||
9 | 5 | 26 | 水 | 新人王戦 | 伊達 康夫 | 六段 | 滝 誠一郎 | 五段 | ○ | |
10 | 6 | 15 | 火 | 王座戦 | 北村秀次郎 | 七段 | 若松 政和 | 五段 | ||
11 | 22 | 火 | 王位戦 | 西村 一義 | 七段 | 内藤 國雄 | 九段 | |||
12 | 7 | 9 | 金 | 早指選手権戦 | 若松 政和 | 五段 | 角田 三男 | 七段 | ||
13 | 板谷 進 | 八段 | 若松 政和 | 五段 | ||||||
14 | 9 | 29 | 水 | 王座戦 | 淡路 仁茂 | 五段 | 坪内 利幸 | 五段 | ○ | |
15 | 10 | 25 | 月 | 選抜名棋戦 | 中田 章道 | 四段 | 小阪 昇 | 四段 | ○ | |
16 | 26 | 火 | 棋王戦 | 桐山 清澄 | 八段 | 淡路 仁茂 | 五段 | ○ | ||
17 | 11 | 22 | 月 | 棋聖戦 | 有吉 道夫 | 八段 | 大内 延介 | 棋王 | ○ | |
18 | 12 | 21 | 火 | 王位戦 | 田中 魁秀 | 七段 | 内藤 國雄 | 九段 | ||
19 | 1977 | 1 | 25 | 火 | 十段戦 | 森 信雄 | 四段 | 酒井 順吉 | 四段 | |
20 | 2 | 15 | 火 | 名棋戦 | 森安 秀光 | 六段 | 南口 繁一 | 八段 | ○ | |
21 | 3 | 1 | 火 | 王位戦 | 小林 健二 | 四段 | 有吉 道夫 | 八段 | ○ | |
22 | 23 | 水 | 十段戦 | 田中 魁秀 | 七段 | 橋本 三治 | 七段 | |||
23 | 5 | 23 | 月 | 王位戦 | 有吉 道夫 | 八段 | 酒井 順吉 | 四段 | ||
24 | 30 | 月 | 王将戦 | 谷川 浩司 | 四段 | 本間 爽悦 | 八段 | ○ | ||
25 | 6 | 6 | 月 | 若獅子戦 | 小林 健二 | 四段 | 中田 章道 | 四段 | ○ | |
26 | 14 | 火 | 新人王戦 | 淡路 仁茂 | 五段 | 中田 章道 | 四段 | ○ | ||
27 | 21 | 火 | 王将戦 | 山中 和正 | 七段 | 田中 魁秀 | 七段 | |||
28 | 29 | 水 | 昇降級リーグ戦3組 | 伊達 康夫 | 六段 | 大原 英二 | 七段 | |||
29 | 7 | 18 | 月 | 王将戦 | 山中 和正 | 七段 | 板谷 進 | 八段 | ○ | |
30 | 26 | 火 | 棋聖戦 | 田中 魁秀 | 七段 | 小林 健二 | 四段 | |||
31 | 8 | 2 | 火 | 十段戦 | 淡路 仁茂 | 五段 | 土佐 浩司 | 四段 | ||
32 | 9 | 火 | 王将戦 | 淡路 仁茂 | 五段 | 桐山 清澄 | 八段 | ○ | ||
33 | 22 | 月 | 王将戦 | 有吉 道夫 | 八段 | 真部 一男 | 五段 | ○ | ||
34 | 30 | 火 | 王座戦 | 森 信雄 | 四段 | 若松 政和 | 五段 | |||
35 | 9 | 14 | 水 | 王位戦 | 北村 文男 | 五段 | 坪内 利幸 | 五段 | ||
36 | 21 | 水 | 王座戦 | 森安 正幸 | 四段 | 森 信雄 | 四段 | |||
37 | 10 | 5 | 水 | 昇降級リーグ戦4組 | 森安 正幸 | 四段 | 宮田 利男 | 四段 | ||
38 | 17 | 月 | 名人戦リーグ | 勝浦 修 | 八段 | 有吉 道夫 | 八段 | ○ | ||
39 | 25 | 火 | 昇降級リーグ戦3組 | 松下 力 | 八段 | 若松 政和 | 五段 | |||
40 | 26 | 水 | 昇降級リーグ戦3組 | 青野 照市 | 五段 | 坪内 利幸 | 五段 | |||
41 | 11 | 1 | 火 | 王座戦 | 森安 正幸 | 四段 | 中田 章道 | 四段 | ○ | |
42 | 8 | 火 | 王座戦 | 木村 義徳 | 七段 | 本間 爽悦 | 八段 | |||
43 | 22 | 火 | 昇降級リーグ戦3組 | 伊達 康夫 | 六段 | 大野 源一 | 九段 | |||
44 | 28 | 月 | 王将戦 | 有吉 道夫 | 八段 | 勝浦 修 | 八段 | ○ | ||
45 | 12 | 9 | 金 | 王位戦 | 谷川 浩司 | 四段 | 有吉 道夫 | 八段 | ○ | |
46 | 23 | 金 | 昇降級リーグ戦3組 | 滝 誠一郎 | 五段 | 山中 和正 | 七段 | |||
47 | 1978 | 1 | 9 | 月 | 名棋戦 | 本間 爽悦 | 八段 | 伊達 康夫 | 六段 | ○ |
48 | 17 | 火 | 十段戦 | 若松 政和 | 五段 | 橋本 三治 | 六段 | |||
49 | 20 | 金 | 名人戦リーグ | 加藤一二三 | 九段 | 有吉 道夫 | 八段 | ○ | ||
50 | 31 | 火 | 王位戦 | 若松 政和 | 五段 | 板谷 進 | 八段 | |||
51 | 2 | 7 | 火 | 王位戦 | 森安 秀光 | 六段 | 中田 章道 | 四段 | ○ | |
52 | 14 | 火 | 昇降級リーグ戦3組 | 若松 政和 | 五段 | 小堀 清一 | 八段 | |||
53 | 21 | 火 | 昇降級リーグ戦3組 | 高田 丈資 | 六段 | 山中 和正 | 七段 | |||
54 | 27 | 月 | 十段戦 | 内藤 國雄 | 九段 | 小林 健二 | 四段 | |||
55 | 3 | 7 | 火 | 昇降級リーグ戦3組 | 青野 照市 | 五段 | 伊達 康夫 | 六段 | ||
56 | 14 | 火 | 昇降級リーグ戦4組 | 坂口 允彦 | 九段 | 森安 正幸 | 四段 | |||
57 | 28 | 火 | 十段戦 | 内藤 國雄 | 九段 | 大野 源一 | 九段 | |||
58 | 4 | 10 | 月 | 十段戦 | 内藤 國雄 | 九段 | 酒井 順吉 | 四段 | ○ | |
59 | 11 | 火 | 王将戦 | 小林 健二 | 四段 | 青木 清 | 四段 | ○ | ||
60 | 5 | 2 | 火 | 棋聖戦 | 北村 文男 | 五段 | 谷川 浩司 | 四段 | ||
61 | 9 | 火 | 王将戦 | 森安 秀光 | 七段 | 北村 文男 | 五段 | ○ |
